
Le Mid-Season Invitational 2024 aussi connu sous le nom de « MSI 2024 » est la compétition international de milieu de saison comprenant les 12 meilleures équipes de plusieurs régions du monde sur League of Legends.
Le MSI 2024 aura lieu du 1er au 19 mai 2024 dans la ville de Chengdu en Chine. L'équipe gagnante du tournoi obtiendra directement sa qualification pour les Worlds 2024 (championnat du monde).
Planning MSI 2024
ÉVENEMENT | Mid-Season Invitational 2024 |
DATES | 1er au 19 mai 2024 |
PARTICIPANTS | 12 équipes |
LIEU | ![]() |
JEUX | League of Legends |
CASHPRIZE | 250 000 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/otplol_ (Cast officiel) |
Format de la compétition
Play-in
- Date : 1er au 5 mai
- 8 équipes participantes (qui ne sont pas qualifiées directement pour l'arbre finale)
- 2 groupes avec brackets - Tous les matchs sont joués en Bo3
- Le top 2 de chaque groupes sont qualifiés pour l'arbre final (4 équipes en tout)
Bracket Stage
- Date : 7 au 19 mai
- 8 équipes dont déjà 4 sont automatiquement qualifiés
- Arbre final avec « Looser Bracket »
- Matchs en Bo5
Les équipes participantes
Équipes | Régions | SEED |
![]() | LPL | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) |
![]() | LEC | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) |
![]() | LCK | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) |
![]() | LCS | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) |
![]() | LLA | |
![]() | LCS | |
![]() | LEC | |
![]() | VCS | |
![]() | CBLOL | |
![]() | PCS | |
![]() | LCK | |
![]() | LPL |
Classement et résultats
Résultats et Cashprize
PLACE | ÉQUIPES | QUALIFICATION | PRIX |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Worlds 2024 | 50 000 $ |
2 | ![]() | 40 000 $ | |
3 | ![]() | 30 000 $ | |
4 | ![]() | 25 000 $ | |
5-6 | ![]() ![]() | 20 000 $ | |
7-8 | ![]() ![]() | 15 000 $ | |
9-10 | ![]() ![]() | 10 000 $ | |
11-12 | ![]() ![]() | 7 500 $ |
Bracket Stage
Date : 7 au 19 mai 2024
UP QUART | UP DEMI | UP FINAL | GRAND FINAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 3 | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||
ROUND 1 | LOW QUART | LOW DEmi | LOW FINAL | ||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 |
Play-in
Date : 1er au 5 mai 2024
Groupe A
UP DEMI | UP FINAL | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 0 | ![]() | ||
![]() | 2 | |||
![]() | 2 | |||
![]() | 0 | |||
LOW DEMI | LOW FINAL | QUALIFIÉ | ||
![]() | 0 | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |
![]() | 0 |
Groupe B
UP DEMI | UP FINAL | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 2 | |||
![]() | 2 | |||
![]() | 0 | |||
LOW DEMI | LOW FINAL | QUALIFIÉ | ||
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |
![]() | 1 |
Divertissements

twitch
Il y a 7 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 8 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 13 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 13 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 14 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 18 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 18 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 24 jours
Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity

caritatif
Il y a 25 jours