Le Mid-Season Invitational 2024 aussi connu sous le nom de « MSI 2024 » est la compétition international de milieu de saison comprenant les 12 meilleures équipes de plusieurs régions du monde sur League of Legends.
Le MSI 2024 aura lieu du 1er au 19 mai 2024 dans la ville de Chengdu en Chine. L'équipe gagnante du tournoi obtiendra directement sa qualification pour les Worlds 2024 (championnat du monde).
Planning MSI 2024
| ÉVENEMENT | Mid-Season Invitational 2024 |
| DATES | 1er au 19 mai 2024 |
| PARTICIPANTS | 12 équipes |
| LIEU | |
| JEUX | League of Legends |
| CASHPRIZE | 250 000 $ |
| DIFFUSION | twitch.tv/otplol_ (Cast officiel) |
Format de la compétition
Play-in
- Date : 1er au 5 mai
- 8 équipes participantes (qui ne sont pas qualifiées directement pour l'arbre finale)
- 2 groupes avec brackets - Tous les matchs sont joués en Bo3
- Le top 2 de chaque groupes sont qualifiés pour l'arbre final (4 équipes en tout)
Bracket Stage
- Date : 7 au 19 mai
- 8 équipes dont déjà 4 sont automatiquement qualifiés
- Arbre final avec « Looser Bracket »
- Matchs en Bo5
Les équipes participantes
| Équipes | Régions | SEED |
| LPL | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) | |
G2 Esports | LEC | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) |
| LCK | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) | |
| LCS | Seed 1 (Qualifié Bracket Stage) | |
| LLA | ||
FlyQuest | LCS | |
| LEC | ||
| VCS | ||
| CBLOL | ||
| PCS | ||
| LCK | ||
| LPL |
Classement et résultats
Résultats et Cashprize
| PLACE | ÉQUIPES | QUALIFICATION | PRIX |
|---|---|---|---|
| 1 | Worlds 2024 | 50 000 $ | |
| 2 | 40 000 $ | ||
| 3 | 30 000 $ | ||
| 4 | G2 Esports | 25 000 $ | |
| 5-6 | 20 000 $ | ||
| 7-8 | 15 000 $ | ||
| 9-10 | FlyQuest | 10 000 $ | |
| 11-12 | | 7 500 $ |
Bracket Stage
Date : 7 au 19 mai 2024
| UP QUART | UP DEMI | UP FINAL | GRAND FINAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
G2 Esports | 2 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| ROUND 1 | LOW QUART | LOW DEmi | LOW FINAL | ||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 0 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
G2 Esports | 0 | 2 | |||||||
G2 Esports | 3 | 0 | |||||||
| 0 | G2 Esports | 3 |
Play-in
Date : 1er au 5 mai 2024
Groupe A
| UP DEMI | UP FINAL | QUALIFIÉ | ||
|---|---|---|---|---|
FlyQuest | 2 | |||
| 1 | ||||
FlyQuest | 0 | |||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| | 0 | |||
| LOW DEMI | LOW FINAL | QUALIFIÉ | ||
FlyQuest | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| | 0 |
Groupe B
| UP DEMI | UP FINAL | QUALIFIÉ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| LOW DEMI | LOW FINAL | QUALIFIÉ | ||
| 2 | ||||
| 2 | 0 | |||
| 1 |
Divertissements
youtube
Il y a 1 mois
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
esport
Il y a 1 mois
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
esport
Il y a 1 mois
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
esport
Il y a 1 mois
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
esport
Il y a 1 mois
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
streaming
Il y a 1 mois
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
awards
Il y a 1 mois
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
esport
Il y a 1 mois
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
esport
Il y a 1 mois