SpeeDons 2025 marque la 5e édition du marathon caritatif dédié au speedrun, créé par le streamer MisterMV. Cette année, l'événement se tiendra du 27 février au 2 mars 2025 au Centre des Congrès de Lyon, dans le Grand Amphithéâtre.
Diffusé en intégralité sur Twitch, le but de SpeeDons est de faire une collecte de dons pour l'association Médecins du Monde et de partager / faire décourvrir des speedruns sur une multitude de jeux vidéo.
Une billeterie est disponible pour les spectateurs qui souhaitent suivre l'évènement caritatif directement sur place.
Collecte des éditions précentes
- Speedons 2021 : 614 255 €
- Speedons 2022 : 802 166 €
- Speedons 2023 : 1 252 637 €
- Speedons 2024 : 2 066 663 €
Speedons 2025 : Planning et Programme
Comme les années précédentes, le marathon caritatif SpeeDons 2025 se déroulera sur une période de 4 jours consécutifs. L'événement débutera le 27 février à 17h45 et se clôturera le 2 mars. Voici le programme détaillé, incluant les jeux, les joueurs, et les catégories de chaque speedrun.
Jeudi 27 Février
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
17:45 | INTRO | MISTERMV | |
18:00 | PORTAL 2 | ZADADAZ | FULLGAME NO SLA |
19:16 | YELLOW TAXI GOES VROOM | GYOO, UTSURU | ANY% (RACE) |
19:58 | PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN | ANTOINEXVI | ANY% RESTRICTED |
21:18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | ROMS_ABT, ARNA | ANY% 2 PLAYERS 1 CONTROLLER |
22:06 | SANABI | BANZAI99 | MARATHON (SPEEDRUN MODE) |
23:01 | DOOM II: HELL ON EARTH | S6KANA | UV-SPEED |
23:41 | RESIDENT EVIL 4 REMAKE | PETRICHOR | MAIN GAME ANY% |
Vendredi 28 Février
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
02:06 | BEN AND ED: BLOOD PARTY | CRASH | ALL SOLO LEVELS |
02:46 | ODDWORLD: L'ODYSSÉE D'ABE | ULTRASTARS3000 | ANY% NO MAJOR GLITCHES |
03:46 | LIES OF P | NEPHISTOSS | ANY% GLITCHLESS |
05:51 | KYA DARK LINEAGE | KOUROTOPHY, REDSHOOTER | ANY% (RACE) |
06:39 | MYSTIC QUEST | PRIER57 | ANY% WARPLESS |
08:54 | SHEEPY: A SHORT ADVENTURE | RIDDOU | GLITCHLESS |
09:24 | JAK II | DRAGVRALLASS | ANY% HOVERLESS |
10:44 | MEDIEVIL | LEONMAURICEMAN | ANY% NO DGS |
11:34 | TESLAGRAD 2 | LUSTHER | ANY% |
12:00 | POKÉMON ROUGE FEU/VERT FEUILLE | WHARAX | ANY% |
13:45 | TRACKMANIA | SPEEDSELF | PLATFORM ANY% |
15:00 | GHOSTLAND YARD | TONIOB, SEFY | ANY% (RACE) |
15:45 | MEGA MAN 6 | AUREL509 | ANY% |
16:35 | SUPER PUNCH-OUT !! | KAMIINEYKO | BLINDFOLDED |
17:15 | INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE | MISTERMV & MEDECIN DU MONDE | |
17:30 | PENNY'S BIG BREAKWAY | CHACHAMAXX | ANY% RESTRICTED |
19:19 | SUPER MARIO KART | JARMOU, LAFUNGO, SMK_MACHINE | ALL CUP 2P |
20:03 | SUPER MONKEY BALL 2 | HAVVEN | STORY MODE, ALL LEVELS |
20:58 | BARBIE | NEETSEL, MIXMYU, KIT, NIMELYA | ANY% (RACE) |
21:25 | WANNAFEST 22 | SENEN | ANY% |
22:30 | SOLAR ASH | LOBSTEURE | ANY% RESTRICTED |
Samedi 1 Mars
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
00:00 | YS VIII: LACRIMOSA OF DANA | ONI | ALL STORY BOSSES |
01:45 | METAL SLUG X | VLAD | MEDIUM |
02:20 | SONIC FORCES | VEYLE | NO RENTAL ANY% |
03:36 | BETON BRUTAL | CCALIGO | MAPS BID WAR |
04:11 | ELDEN RING | MOKYX, KEMIST, POLEUKY | ANY% GLITCHLESS |
05:51 | MARVEL'S SPIDER-MAN REMASTER | BLUH | SILVER LINING (ULTIMATE) |
06:41 | SUPER MARIO ALL-STARS | THERUDYYY | ALL FOUR GAME ANY% |
07:31 | KIRBY AND THE AMAZING MIRROR | H1STYLE | ANY% |
08:15 | CRISIS CORE FINAL FANTASY VII REUNION | GIVRALYRIAME | ANY% |
10:05 | PATRICK'S PARABOX | RASTATS | ANY% |
10:47 | LITTLE KITTY, BIG CITY | HEARTMOON | ALL TODO'S |
11:21 | TROMBONE CHAMP | NMELYA, MAMAN | SUPERPLAY |
12:01 | SUPER CASTLEVANIA IV | VRUCHE | WHIP ONLY |
12:49 | ANOTHER METROID 2 REMAKE | GALA | ANY% 1.5.5 |
13:59 | SPIROU | LA_DOODS | ANY% HARD |
14:44 | CLONE HERO | RAYMINTON | SUPERPLAY |
15:44 | TOUHOU FANTASTIC DANMAKU FESTIVAL 2 | KHAOS797 | SUPERPLAY LUNATIC NO BOMB |
16:39 | SUPER MARIO 64 | BUBZIA | 31 STAR BLINDFOLDED |
17:39 | INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE | MISTERMV & MEDECIN DU MONDE | |
17:54 | THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST | PARISIANPLAYER | VIWERS BOSS ORDER |
19:49 | MIRROR'S EDGE | GOODSOUP | ANY% |
20:36 | METAL GEAR SOLID 2: SUBSTANCE | AZU | EUROPEAN EXTREME, TAKNER PLANT, NGOID, SS,NG++ |
22:06 | VIEWFINDER | BLAKE8FAYE | ANY% |
22:49 | SIFU | CORDERONNE | WUDE ANY% DISCIPLE RESTRICTED |
23:54 | CASTLE VANIA: DAWN OF SORROW | ROCHER | JULIUS ALL BOSSES NMC |
Dimanche 2 Mars
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
00:46 | GOLDENEYE 007 | JORIS | ANY% |
01:20 | DUCKTALES REMASTERED | GRAYFOOXX, LF, BROTHER MAIN | ANY% EASY (RACE) |
02:07 | SLIME RANCHER | JFRED | ANY% GLITCHLESS |
02:33 | OCTOPATH TRAVELER | SHIIRO | SINGLE STORY PRIMROSE |
03:48 | HADES | NEPHIOH | 50 HEAT UNMODDED |
04:43 | CROWN COUNTRY | DRAKELELIONBLANC | ANY% RESTRICTED |
05:19 | LIMBO | DARTHCOLETTE, OBIKIAZ, THEFULLM3TAL | ANY% NORMAL ROUTE (RACE) |
06:14 | PUZZLE BOOBLE 3DX | ZHATO | PUZZLE (NORMAL) |
06:37 | KURU KURU KURURIN | MOHOC | BEST ENDING, NORMAL, HITLESS |
07:09 | ANIMAL WELL | AXODO | ANY% NMG |
07:36 | DONEY KONG COUNTRY: TROPICAL FREEZE | MOAHRIKUNEL | ANY% FUNKY MODE, No DEATH ABUSE |
09:29 | CUPHEAD | RAPHO, XEEKLOKS, VICKYSPLEEN, HACHRAAM | DLC + BASE GAME ANY% SOLO (RACE) |
10:34 | RISTAR | QLEX | HARD ANY% |
11:29 | DEMON'S CREST | LE_HULK | 100% |
12:27 | OKAMI HD | TINKERNIGHT | NG ANY% |
14:47 | 1001 SPIKES | TWYN, JANTHE | ANY% UKAMPA |
15:17 | GEOMETRY DASH | RERUCHOUPIE, SPAGH | SUPERPLAY |
16:07 | SONIC THE HEDGEHOG | ZEKANN | 100% (TAS) |
16:34 | TRIALS RISING | SHINFENIX | TRACK CENTRAL VIDEO GAME SHOWCASE |
17:34 | OUTER WILDS | ARTEFICIER | ALL FRIENDS (+DLC) |
18:09 | INTERVENTION MÉDECINS DU MONDE | MISTERMV & MEDECIN DU MONDE | |
18:24 | HOLLOW KNIGHT | ELIZYA | PANTHÉON 5 |
19:04 | MARIO KART 64 | PIERRE | ALL CUPS (SKIPS) |
19:46 | CELEStE | GROSHIKEN, MEI, SERENILINK | STRAWBERRY JAM RELAY SHOWCASE |
21:11 | DISHONORED | BIIWIX | ANY% |
21:54 | THE LEGEND OF ZELDA: ECHOES OF WISDOM | DARMABI | ALL DUNGEONS, UNREStrIcteD |