La Tactician's Crown de Micmac magique est le nouveau championnat du monde sur Teamfight Tactics sur le Set 12.
La compétition se déroule du 8 au 10 Novembre 2024 avec les 40 meilleurs joueurs parvenus à se qualifier dans différentes régions du monde.
Ces Worlds de TFT comporte une dotation totale de 470 000 $.
Worlds Magic n Mayhem : Planning et Format
| ÉVENEMENT | Tactician's Crown Magic n Mayhem |
| DATES | 8 au 10 Novembre 2024 |
| PARTICIPANTS | 40 joueurs |
| LIEU | Online |
| JEUX | Teamfight Tactics |
| CASHPRIZE | 470 000 $ |
| DIFFUSION |
- Vendredi 8 novembre à 13h00 : Top 40 joueurs / 6 Matchs
- Samedi 9 novembre à 13h00 : Top 32 joueurs / 7 Matchs (conservation des points du jour 1)
- Dimanche 10 novembre à 13h00 : Format Checkmate
- Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion !
- Maximum de 8 parties : si aucun joueur éligible aux points de match ne remporte la huitième partie, le champion sera déclaré en fonction du score.
Joueurs participants
Voici la liste des 40 joueurs qui sont parvenus à se qualifier pour la « Tactician's Crown de Micmac magique » parmis les 4 grandes régions du monde.
Le précédent champion du monde du set 11 Inkborn Fables est automatiquement qualifié.
| CHAMPION DE INKBORN FABLES | |||
| CHINA (11) | |||
| EMEA (9) | |||
| AMÉRIQUE DU NORD (8) | |||
| | |||
| APAC (11) | |||
| | | ||
| | |||
Classement et Résultats
Jour 1 & 2
Format :
Jour 1 - 6 parties seront jouées, le Top 32 avancent au jour 2, les 8 joueurs ayant le moins de points sont éliminés.
Jour 2 - 7 parties seront jouées, les joueurs conservent leur points du jour 1. Le Top 8 avancent pour la finale.
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | TOTAL | |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 78 | |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 72 | |
| 3 | | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 71 |
| 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 70 | |
| 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 70 | |
| 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 67 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 67 | |
| 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 66 | |
| 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 65 | |
| 10 | | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 64 |
| 11 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 63 | |
| 12 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 62 |
| 13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 61 | |
| 14 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 60 | |
| 15 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 59 | |
| 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 54 | |
| 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | - | - | - | 45 | |
| 18 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 44 | |
| 19 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 44 | |
| 20 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | 43 | |
| 21 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 42 | |
| 22 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 42 | |
| 23 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 42 | |
| 24 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 39 | |
| 25 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 34 | |
| 26 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 34 | |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 33 | |
| 28 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | |
| 29 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 31 | |
| 30 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 31 | |
| 31 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 30 | |
| 32 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 29 | |
| 33 | | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 34 | | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 35 | | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 36 | | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 37- | | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 38 | | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 39 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 40 | | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Top 8 (Finale)
Format Checkmate : Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion (Maximum de 8 parties).
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL | |
| 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | - | - | 31 | |
| 2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | 38 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | - | 29 | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | - | - | 28 | |
| 5 | | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | - | - | 27 |
| 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 24 | |
| 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | - | - | 22 | |
| 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | 17 | |
Résultats et Crashprize
| JOUEURS | PRIX | |
|---|---|---|
| 1 | 150 000 $ | |
| 2 | 50 000 $ | |
| 3 | 25 000 $ | |
| 4 | 20 000 $ | |
| 5 | | 17 000 $ |
| 6 | 15 000 $ | |
| 7 | 13 000 $ | |
| 8 | 12 000 $ | |
| 9-10 | 11 000 $ | |
| 11-12 | 10 000 $ | |
| 13-14 | 9 000 $ | |
| 15-16 | 8 000 $ | |
| 17-18 | 7 000 $ | |
| 19-20 | 6 000 $ | |
| 21-22 | 5 500 $ | |
| 23-24 | 5 000 $ | |
| 25-26 | 4 500 $ | |
| 27-28 | 4 000 $ | |
| 29-30 | 3 500 $ | |
| 31-32 | 3 000 $ | |
| 33-34 | | 2 500 $ |
| 35-36 | | 2 000 $ |
| 37-40 | | 1 500 $ |
Divertissements
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends