L'annonce a été faite par le streamer Antoine Daniel durant l'un de ses lives sur Twitch, C'est officiel, le jeu « GeoGuessr » va avoir le 1er Championnat du Monde en équipe à Paris.
| DATES | 22 octobre 2022 |
| HORAIRES | 10h à 00h |
| PARTICIPANTS | 30 équipes |
| NB DE JOUEURS | 3 à 4 joueurs par équipe |
| CASHPRIZE | 25 000 € |
| DIFFUSION | Twitch.tv/antoinedaniel |
GeoGuessr : Team World Cup
Le samedi 22 octobre 2022 aura lieu pour la première fois, des championnats du monde en "teams" sur le jeu GeoGuessr. La particularité de cette compétition en LAN est qu'elle est ouverte à tous, quelque soit le niveau de jeu ou la nationalité.
Organisé par La ligue intercommu, cette « Team World Cup » se déroulera à Paris avec 30 équipes sélectionnés (3 à 4 joueurs par team) et un cashprize énorme de 25 000 € réparti entre les 3 premières équipes.
L'évènement débutera à 10h00 avec les phases de groupes pour finir avec une grande finale vers minuit. Toute la compétition sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch d'Antoine Daniel.
CLASSEMENT
Équipes qualifiées après phases de poule
| RANG | Équipes | Point |
|---|---|---|
| 1 | A Community Team | 34 |
| 2 | La Mannschaft | 33 |
| 3 | Grise Fiord | 33 |
| 4 | Here to Win Or Toulouse | 32 |
| 5 | Speed Plonkers | 31 |
| 6 | Club Napoca | 31 |
| 7 | Atlas | 30 |
| 8 | Les Taupes Players | 30 |
| 9 | Fran Stans | 28 |
| 10 | Bastei de Floopta | 28 |
| 11 | St Gap Ou Rien | 27 |
| 12 | JG Corp | 26 |
| 13 | Les bourlingueurs | 26 |
| 14 | Klioutchevskoï | 23 |
| 15 | Quito Double | 22 |
| 16 | Team Isoara | 25 |
8ème de Finale
| Matchs | Équipe 1 | Équipe 2 | SCORE |
|---|---|---|---|
| 1 | Speed Plonkers | Team Isoara | 2-1 |
| 2 | JG Corp | Grise Fiord | 2-0 |
| 3 | Les bourlingueurs | Les Taupes Players | 2-1 |
| 4 | La Mannschaft | Bastei de Floopta | 2-1 |
| 5 | A Community Team | Klioutchevskoï | 2-1 |
| 6 | Here to Win Or Toulouse | Atlas | 2-1 |
| 7 | St Gap Ou Rien | Club Napoca | 2-0 |
| 8 | Fran Stans | Quito Double | 2-1 |
Tableau Final
| QUART DE FINALE | DEMI-FINALE | FINALE | |||
| La Mannschaft | 1 | ||||
| JG Corp | 2 | ||||
| JG Corp | 1 | ||||
| Speed Plonkers | 3 | ||||
| Les bourlingueurs | 0 | ||||
| Speed Plonkers | 2 | ||||
| Speed Plonkers | 3 | ||||
| A Community Team | 0 | ||||
| A Community Team | 2 | ||||
| St Gap Ou Rien | 0 | ||||
| A Community Team | 3 | ||||
| Here to Win Or Toulouse | 2 | ||||
| Fran Stans | 0 | ||||
| Here to Win Or Toulouse | 2 |
Les vainqueurs de la « Team World Cup » est l'équipe SPEED PLONKERS. Ils l'emportent la première compétition officielle des championnats du monde en équipes sur GeoGuessr !
L'équipe composé de 3 joueurs européens: le français Blinky, de l'allemand Kodiak et le suédois Maccem.
Replay vidéo de la finale
Les 20 équipes sélectionnées
Voici les 20 équipes parcipantes à cette « Team World Cup » ,avec une grande majorité de français ce qui peut être compréhensible du fait que l'évènement se passe à Paris.
Néanmoins, on trouve dommage que seulement 6 joueurs dans cette compétition font partie du TOP 100 selon le classement compétitif de GeoGuessr.
SPEED PLONKERS | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Blinky | 1366 |
Kodiak | 1125 |
Maccem | 1117 |
BASTEI DE FLOOPTA | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Tantei | 1048 |
Goopta | 1230 |
Flopes | 1037 |
Bastel | 1345 |
TEAM ISOARA | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
LeRemiii | 1282 |
Pépin | 1092 |
Escogriffe | 863 |
Armire | 1230 |
SAINT GAP OU RIEN | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Taryla | 953 |
Nakiro | 1215 |
Flyme | 1116 |
Velopower | 1186 |
OIMYAKON | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Oxydo | 1065 |
Armand | 1125 |
Nimrif | 1138 |
HERE TO WIN OR TOULOUSE | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Tall Impala | |
Calamity | 1092 |
Jake Lyons | 1402 |
Geography Challenges | 1011 |
LES BOURLINGUEURS | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
PastèqueHachée | 1025 |
Roguie | |
MeddyMitchell | 1155 |
Un_Navet | 874 |
LA MANNSCHAFT | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
adw Steve | 774 |
Scrypero | 1159 |
Jakob | 917 |
DerZiggi | 1113 |
JG CORP | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
ottawa | 1200 |
Grabriel | 907 |
Kratsooo | 1306 |
Clemmontferrand | |
GRIS FIORD | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Paschtetli | 1007 |
LunacyEcho | 1195 |
Carpographe | 882 |
Wolftrekker | 498 |
CLUB NAPOCA | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
L'explorasophe | 733 |
La Gèj | 948 |
Boulgour | 1238 |
Lulucasse | 730 |
A COMMUNITY TEAM | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Toro3317 | 893 |
Matepotato | 1110 |
Radu | 799 |
ATLAS | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Heddicmi | 811 |
Sissande | 625 |
Hexalt | 1074 |
Orpheus | 720 |
SPQR SEMPER | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Alexundrek | 1328 |
Mada | 1130 |
SneakySnake | |
Ferra | 1132 |
KLIOUTCHEVSKOI | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Watson | 464 |
Pierre | 710 |
CNeyo | 618 |
Deimos | 1005 |
FRANS STANS | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Emily | 1006 |
Beast0nn | 804 |
ReAnna | 1000 |
QUITO DOUBLE | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Faraban | 1056 |
Thomas4183b | 897 |
CMallo | 919 |
LES TAUPES PLAYERS | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Ripailloux | |
Syrio | 937 |
Nils | 942 |
Tony Rosso | 1014 |
GAUFRE TER. WASS. CHICON | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Agelias | 662 |
MissTk Deb | 742 |
Gunhter | 965 |
LES CAPTAINS Z-RO | |
| JOUEURS | ELO |
|---|---|
Zoulzhy | 637 |
Mickpiet | 827 |
Redneho | 981 |
Brostof | 674 |
Les 10 autres équipes participantes à cette World Cup ont été sélectionnés au hasard. On ne mettra donc pas leur Rank sur GeoGuessr pour le moment.
Format World Cup
Phase de groupe
- 3 groupes de 10 équipes
- 4 challenges / 1h30 de jeu
- Les 5 meilleures équipes de chaque groupe ainsi que la meilleure team 6ème se qualifient pour les 8e de finale
Winner Bracket
- 8e de Finale
- BO3 / 8 équipes qualifiées
- Quart de finale
- BO3 / 8 équipes qualifiées
- Demi-Finales
- BO5 / 2 équipes qualifiées
- Finale
- BO5 / L'équipe gagnante est championne du monde
MODE DE JEU
PHASE DE GROUPE
| MODE | TEMPS | ||
|---|---|---|---|
| Pays | Move | Solo | 1'30" |
| Urban | No-Move | Coop | 1'30" |
| Rural | NMPZ | Coop | 40" |
| Speedrun World | Move | Coop | 25" |
8E de Finale
| MODE | TEMPS | ||
|---|---|---|---|
| Pays | Move | Coop | 3' |
| Urban & Rural | NMPZ | Coop | 40" |
| Team Duel | Move | Coop |
QUART DE FINALE
| MODE | TEMPS | ||
|---|---|---|---|
| Pays | Move | Coop | 3' |
| Battle Royale Distance | NMPZ | Coop | |
| Country Streak | No-Move | Coop | 40" |
DEMI-FINALES
| MODE | TEMPS | ||
|---|---|---|---|
| Pick Équipes A | Move | Coop | 2' |
| Pick Équipes B | Move | Coop | 2' |
| Team Duel | Move | Coop | |
| World | No-Move | Coop | 2' |
| Rural & Urban | NMPZ | Coop | 40" |
FINALE
| MODE | TEMPS | ||
|---|---|---|---|
| Pays | Move | Coop | 3' |
| Rural & Urban | NMPZ | Coop | 40" |
| Team Duel | Move | Coop | |
| Country streak | No-Move | Coop | 40' |
World | Move | Coop | 3" |
Divertissements
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
Gumayusi quitte T1 après les Worlds 2025 : une fin de cycle historique
Stream for Humanity 2 : Les Donation Goals de tous les streamers
League of Legends : les OG’s partent au Brésil pour un événement exceptionnel signé Domingo
Le KCX 5 est annulé : La Karmine Corp reporte son grand show esport
Les 5 grandes tendances qui dominent actuellement le streaming
Karmine Corp : Busio pressenti pour remplacer Targamas en LEC 2026
Blinky
Kodiak
Maccem
Flopes
Calamity
Jake Lyons
Geography Challenges
Matepotato
Alexundrek
Emily
MissTk Deb