
L'annonce a été faite par le streamer Antoine Daniel durant l'un de ses lives sur Twitch, C'est officiel, le jeu « GeoGuessr » va avoir le 1er Championnat du Monde en équipe à Paris.
DATES | 22 octobre 2022 |
HORAIRES | 10h à 00h |
PARTICIPANTS | 30 équipes |
NB DE JOUEURS | 3 à 4 joueurs par équipe |
CASHPRIZE | 25 000 € |
DIFFUSION | Twitch.tv/antoinedaniel |
GeoGuessr : Team World Cup
Le samedi 22 octobre 2022 aura lieu pour la première fois, des championnats du monde en "teams" sur le jeu GeoGuessr. La particularité de cette compétition en LAN est qu'elle est ouverte à tous, quelque soit le niveau de jeu ou la nationalité.
Organisé par La ligue intercommu, cette « Team World Cup » se déroulera à Paris avec 30 équipes sélectionnés (3 à 4 joueurs par team) et un cashprize énorme de 25 000 € réparti entre les 3 premières équipes.
L'évènement débutera à 10h00 avec les phases de groupes pour finir avec une grande finale vers minuit. Toute la compétition sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch d'Antoine Daniel.
CLASSEMENT
Équipes qualifiées après phases de poule
RANG | Équipes | Point |
---|---|---|
1 | A Community Team | 34 |
2 | La Mannschaft | 33 |
3 | Grise Fiord | 33 |
4 | Here to Win Or Toulouse | 32 |
5 | Speed Plonkers | 31 |
6 | Club Napoca | 31 |
7 | Atlas | 30 |
8 | Les Taupes Players | 30 |
9 | Fran Stans | 28 |
10 | Bastei de Floopta | 28 |
11 | St Gap Ou Rien | 27 |
12 | JG Corp | 26 |
13 | Les bourlingueurs | 26 |
14 | Klioutchevskoï | 23 |
15 | Quito Double | 22 |
16 | Team Isoara | 25 |
8ème de Finale
Matchs | Équipe 1 | Équipe 2 | SCORE |
---|---|---|---|
1 | Speed Plonkers | Team Isoara | 2-1 |
2 | JG Corp | Grise Fiord | 2-0 |
3 | Les bourlingueurs | Les Taupes Players | 2-1 |
4 | La Mannschaft | Bastei de Floopta | 2-1 |
5 | A Community Team | Klioutchevskoï | 2-1 |
6 | Here to Win Or Toulouse | Atlas | 2-1 |
7 | St Gap Ou Rien | Club Napoca | 2-0 |
8 | Fran Stans | Quito Double | 2-1 |
Tableau Final
QUART DE FINALE | DEMI-FINALE | FINALE | |||
La Mannschaft | 1 | ||||
JG Corp | 2 | ||||
JG Corp | 1 | ||||
Speed Plonkers | 3 | ||||
Les bourlingueurs | 0 | ||||
Speed Plonkers | 2 | ||||
Speed Plonkers | 3 | ||||
A Community Team | 0 | ||||
A Community Team | 2 | ||||
St Gap Ou Rien | 0 | ||||
A Community Team | 3 | ||||
Here to Win Or Toulouse | 2 | ||||
Fran Stans | 0 | ||||
Here to Win Or Toulouse | 2 |
Les vainqueurs de la « Team World Cup » est l'équipe SPEED PLONKERS. Ils l'emportent la première compétition officielle des championnats du monde en équipes sur GeoGuessr !
L'équipe composé de 3 joueurs européens: le français Blinky, de l'allemand Kodiak et le suédois Maccem.
Replay vidéo de la finale
Les 20 équipes sélectionnées
Voici les 20 équipes parcipantes à cette « Team World Cup » ,avec une grande majorité de français ce qui peut être compréhensible du fait que l'évènement se passe à Paris.
Néanmoins, on trouve dommage que seulement 6 joueurs dans cette compétition font partie du TOP 100 selon le classement compétitif de GeoGuessr.
SPEED PLONKERS | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1366 |
![]() | 1125 |
![]() | 1117 |
BASTEI DE FLOOPTA | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1048 |
![]() | 1230 |
![]() | 1037 |
![]() | 1345 |
TEAM ISOARA | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1282 |
![]() | 1092 |
![]() | 863 |
![]() | 1230 |
SAINT GAP OU RIEN | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 953 |
![]() | 1215 |
![]() | 1116 |
![]() | 1186 |
OIMYAKON | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1065 |
![]() | 1125 |
![]() | 1138 |
HERE TO WIN OR TOULOUSE | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | |
![]() | 1092 |
![]() | 1402 |
![]() | 1011 |
LES BOURLINGUEURS | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1025 |
![]() | |
![]() | 1155 |
![]() | 874 |
LA MANNSCHAFT | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 774 |
![]() | 1159 |
![]() | 917 |
![]() | 1113 |
JG CORP | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1200 |
![]() | 907 |
![]() | 1306 |
![]() |
GRIS FIORD | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1007 |
![]() | 1195 |
![]() | 882 |
![]() | 498 |
CLUB NAPOCA | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 733 |
![]() | 948 |
![]() | 1238 |
![]() | 730 |
A COMMUNITY TEAM | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 893 |
![]() | 1110 |
![]() | 799 |
ATLAS | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 811 |
![]() | 625 |
![]() | 1074 |
![]() | 720 |
SPQR SEMPER | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1328 |
![]() | 1130 |
![]() | |
![]() | 1132 |
KLIOUTCHEVSKOI | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 464 |
![]() | 710 |
![]() | 618 |
![]() | 1005 |
FRANS STANS | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1006 |
![]() | 804 |
![]() | 1000 |
QUITO DOUBLE | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 1056 |
![]() | 897 |
![]() | 919 |
LES TAUPES PLAYERS | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | |
![]() | 937 |
![]() | 942 |
![]() | 1014 |
GAUFRE TER. WASS. CHICON | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 662 |
![]() | 742 |
![]() | 965 |
LES CAPTAINS Z-RO | |
JOUEURS | ELO |
---|---|
![]() | 637 |
![]() | 827 |
![]() | 981 |
![]() | 674 |
Les 10 autres équipes participantes à cette World Cup ont été sélectionnés au hasard. On ne mettra donc pas leur Rank sur GeoGuessr pour le moment.
Format World Cup
Phase de groupe
- 3 groupes de 10 équipes
- 4 challenges / 1h30 de jeu
- Les 5 meilleures équipes de chaque groupe ainsi que la meilleure team 6ème se qualifient pour les 8e de finale
Winner Bracket
- 8e de Finale
- BO3 / 8 équipes qualifiées
- Quart de finale
- BO3 / 8 équipes qualifiées
- Demi-Finales
- BO5 / 2 équipes qualifiées
- Finale
- BO5 / L'équipe gagnante est championne du monde
MODE DE JEU
PHASE DE GROUPE
MODE | TEMPS | ||
---|---|---|---|
Pays | Move | Solo | 1'30" |
Urban | No-Move | Coop | 1'30" |
Rural | NMPZ | Coop | 40" |
Speedrun World | Move | Coop | 25" |
8E de Finale
MODE | TEMPS | ||
---|---|---|---|
Pays | Move | Coop | 3' |
Urban & Rural | NMPZ | Coop | 40" |
Team Duel | Move | Coop |
QUART DE FINALE
MODE | TEMPS | ||
---|---|---|---|
Pays | Move | Coop | 3' |
Battle Royale Distance | NMPZ | Coop | |
Country Streak | No-Move | Coop | 40" |
DEMI-FINALES
MODE | TEMPS | ||
---|---|---|---|
Pick Équipes A | Move | Coop | 2' |
Pick Équipes B | Move | Coop | 2' |
Team Duel | Move | Coop | |
World | No-Move | Coop | 2' |
Rural & Urban | NMPZ | Coop | 40" |
FINALE
MODE | TEMPS | ||
---|---|---|---|
Pays | Move | Coop | 3' |
Rural & Urban | NMPZ | Coop | 40" |
Team Duel | Move | Coop | |
Country streak | No-Move | Coop | 40' |
World | Move | Coop | 3" |
Divertissements

Culture Clash 2 : Seconde édition du show de Culture G au Grand Rex

Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga
