
Battle of BC 5
Le « Battle of BC 5 » est un tournoi esport sur les jeux Smash Ultimate & Melee. Pour cette cinquième édition, la compétition se déroule à Vancouver au Canada durant 3 jours complets. Du 19 au 21 mai, les meilleurs joueurs de Super Smash Bros du monde entier se réuniront pour tenter de remporter la victoire.
Le Battle of BC 5 est considéré comme un tournoi majeur du circuit avec pour le moment 1 400 joueurs inscrits. L'évènement sera retransmis en direct sur Twitch, sur la chaîne du streamer Etoiles notamment pour un suivi en français.
Planning
ÉVENEMENT | Battle of BC 5 |
DATES | 19 au 21 mai 2023 |
PARTICIPANTS | 1 400 joueurs total |
LIEU | Vancouver, Canada |
JEUX | Smash Bros. Ultimate & Melee |
CASHPRIZE | à venir |
DIFFUSION | Twitch.tv/etoiles |
- Smash Ultimate : Les phases du tournoi Ultimate en solo débuteront le samedi 22 mai jusqu'au Top 128
- Smash Melee : les phases du tournoi Melee débuteront le samedi 22 mai jusqu'au Top 48
Classement & Résultats
Classement : Smash Ultimate
TOP 24
Voici les 24 joueurs qualfiés pour les phases finales du tournoi Smash bros Ultimate
WINNER BRACKET | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LOOSER BRACKET | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TOP 4
Voici les 4 joueurs qualfiés pour le tableau final du Battle of BC 5 sur Smash Ultimate
TABLEAU FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEMI | Final | Grand FINAL | |||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 0 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
LOOSER | |||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 0 |
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 40% |
2 | ![]() | 20% |
3 | ![]() | 15% |
4 | ![]() | 10% |
5 | ![]() | 5% |
6 | ![]() | 5% |
7 | ![]() | 2.5% |
8 | ![]() | 2.5% |
Classement : Smash Melee
TOP 8
Voici les 8 joueurs qualfiés pour les phases finales du tournoi Smash bros Melee
TABLEAU WINNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMI | Final | Grand FINAL | FINAL RESET | ||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | ||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
TABLEAU LOOSER | |||||||
ROUND1 | QUART | DEMI | Final | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 1 |
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 40% |
2 | ![]() | 20% |
3 | ![]() | 15% |
4 | ![]() | 10% |
5 | ![]() | 5% |
6 | ![]() | 5% |
7 | ![]() | 2.5% |
8 | ![]() | 2.5% |
Participants populaires
Smash Ultimate
Parmi les 652 joueurs inscrits pour participer au tournoi Smash Bros Ultimate, voici les joueurs les plus attendus.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Smash Melee
Pour le moment, parmi les 407 joueurs inscrits au tournoi Smash Bros Melee, voici les joueurs les plus attendus.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Divertissements

Popcorn enchaîne pour une saison 5 sur Twitch

Le club esport Gentle Mates débarque sur TFT avec 2 nouveaux joueurs

Top des audiences Streamers & Chaines Twitch - Août 2023

Trackmania : Bren remporte 5 600 $ grâce au tournoi Maji Mondays

Retour de la Nuit au Musée avec Etoiles & ZeratoR au Palais Garnier

Sam Play : L'émission Twitch de Samuel Etienne sur les jeux-vidéo

Kameto se lance un défi : Faire TOP 1 sur Warzone en un temps record

FNCS Global Championship 2023 : Infos de la Coupe du monde de Fortnite
