Battle of BC 5
Le « Battle of BC 5 » est un tournoi esport sur les jeux Smash Ultimate & Melee. Pour cette cinquième édition, la compétition se déroule à Vancouver au Canada durant 3 jours complets. Du 19 au 21 mai, les meilleurs joueurs de Super Smash Bros du monde entier se réuniront pour tenter de remporter la victoire.
Le Battle of BC 5 est considéré comme un tournoi majeur du circuit avec pour le moment 1 400 joueurs inscrits. L'évènement sera retransmis en direct sur Twitch, sur la chaîne du streamer Etoiles notamment pour un suivi en français.
Planning
ÉVENEMENT | Battle of BC 5 |
DATES | 19 au 21 mai 2023 |
PARTICIPANTS | 1 400 joueurs total |
LIEU | Vancouver, Canada |
JEUX | Smash Bros. Ultimate & Melee |
CASHPRIZE | à venir |
DIFFUSION | Twitch.tv/etoiles |
- Smash Ultimate : Les phases du tournoi Ultimate en solo débuteront le samedi 22 mai jusqu'au Top 128
- Smash Melee : les phases du tournoi Melee débuteront le samedi 22 mai jusqu'au Top 48
Classement & Résultats
Classement : Smash Ultimate
TOP 24
Voici les 24 joueurs qualfiés pour les phases finales du tournoi Smash bros Ultimate
WINNER BRACKET | |||
Maister | Armadillo | Sisqui | Acola |
Sparg0 | Glutonny | Miya | Zomba |
LOOSER BRACKET | |||
Light | Tweek | Riddles | MkLeo |
MuteAce | Kola | Onin | Shuton |
Yaura | Skyjay | Dabuz | Kameme |
JDV | Yoshidora | BassMage | Tarik |
TOP 4
Voici les 4 joueurs qualfiés pour le tableau final du Battle of BC 5 sur Smash Ultimate
TABLEAU FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEMI | Final | Grand FINAL | |||
Acola | 1 | ||||
Sparg0 | 3 | Sparg0 | 3 | ||
Acola | 0 | ||||
Acola | 3 | ||||
Shuton | 1 | ||||
LOOSER | |||||
Shuton | 3 | ||||
Kameme | 0 |
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | Sparg0 | 40% |
2 | Acola | 20% |
3 | Shuton | 15% |
4 | Kameme | 10% |
5 | Maister | 5% |
6 | Miya | 5% |
7 | Zomba | 2.5% |
8 | Yoshidora | 2.5% |
Classement : Smash Melee
TOP 8
Voici les 8 joueurs qualfiés pour les phases finales du tournoi Smash bros Melee
TABLEAU WINNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMI | Final | Grand FINAL | FINAL RESET | ||||
Jmook | 1 | ||||||
aMSa | 3 | ||||||
aMSa | 3 | aMSa | 1 | Cody Schwab | 3 | ||
Zain | 0 | Cody Schwab | 3 | aMSa | 1 | ||
Cody Schwab | 2 | ||||||
Zain | 3 | ||||||
TABLEAU LOOSER | |||||||
ROUND1 | QUART | DEMI | Final | ||||
S2J | 3 | Cody Schwab | 3 | ||||
Trif | 0 | S2J | 1 | ||||
Cody Schwab | 3 | Zain | 2 | ||||
Jmook | 1 | Cody Schwab | 3 | ||||
Leffen | 3 | Jmook | 3 | ||||
Hungrybox | 2 | Leffen | 1 |
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | Cody Schwab | 40% |
2 | aMSa | 20% |
3 | Zain | 15% |
4 | Jmook | 10% |
5 | Leffen | 5% |
6 | S2J | 5% |
7 | Trif | 2.5% |
8 | Hungrybox | 2.5% |
Participants populaires
Smash Ultimate
Parmi les 652 joueurs inscrits pour participer au tournoi Smash Bros Ultimate, voici les joueurs les plus attendus.
MkLeo | Sparg0 | Acola |
Tweek | Miya | Light |
Riddles | Sonix | Shuton |
Glutonny | dabuz | Maister |
MuteAce | Cosmos | Zomba |
Cosmos | Sisqui | Kameme |
Big D | Ouch!? | Luugi |
Skyjay | MKBigBoss | ApolloKage |
Smash Melee
Pour le moment, parmi les 407 joueurs inscrits au tournoi Smash Bros Melee, voici les joueurs les plus attendus.
Zain | Mang0 | aMSa |
aMSa | Hungrybox | Jmook |
Leffen | Zuppy | Axe |
KoDoRiN | Fiction | Moky |
S2J | Aklo | nOne |
Trif | Shroomed | Soonsay |
KoDoRiN | Aklo | Cody Schwab |
max | Joshman | 2saint |