
La troisième et dernière étape du Hex Tour est la Coupe de France de Teamfight Tactics qui vient conclure la saison et le vainqueur sera sacré Champion de France (set 10).
La compétition aura lieu du 16 au 18 février 2024 et sera diffusé sur la chaîne Twitch OTPLoL.
Planning de la coupe de France
ÉVÉNEMENT | Coupe de France - Set 10 |
DATES | 16 au 18 février 2024 |
PARTICIPANTS | 32 joueurs |
LIEU | Online |
JEUX | Teamfight Tactics |
CASHPRIZE | 10 000 € |
DIFFUSION | Twitch.tv/otplol_ |
- Vendredi 16 février (18h) : 32 joueurs
- Samedi 17 février (10h à 16h): 16 joueurs
- Dimanche 18 février (10h à 16h) : 8 joueurs
Classement et Résultats
Jour 3 - Finale Top 8
Pour gagner le coupe de France, les joueurs doivent atteindre 20 points pour atteindre le statut de « Finaliste » puis remporté une partie pour être sacré vainqueur.
JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | |
1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 35 |
2 | ![]() | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 31 |
4 | Panpan | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 26 |
5 | DIG Jedusor | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 24 |
7 | Bensac | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 23 |
8 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 |
Résultats et Crashprize
JOUEURS | Cashprize | |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 500 € |
2 | ![]() | 2 000 € |
3 | ![]() | 1 500 € |
4 | Panpan | 800 € |
5 | DIG Jedusor | 700 € |
6 | ![]() | 600 € |
7 | Bensac | 500 € |
8 | ![]() | 400 € |
9 | Zoro5773 | |
10 | Frobei | |
11 | ![]() | |
12 | Alegory | |
14 | ELS IamTLT | |
15 | Zagranda | |
15 | Vejeetah | |
16 | ACE Rebanav | |
17 | Ôpale | |
18 | Texita | |
19 | ![]() | |
20 | USM Bellae | |
21 | ACE Lusth | |
22 | Pac Nap | |
23 | PCS Croco | |
24 | Nylm | |
25 | MIH Tarteman | |
26 | AKR Kenobi | |
27 | Gobosteur | |
28 | MIH Zyk0o | |
29 | Yaroy | |
30 | NP Espat | |
31 | WinterKiller | |
32 | ![]() |
Joueurs participants
Parmis les 32 joueurs qualifiés à la Coupe de France voici comment ils sont représentés :
- 14 joueurs ayant accumulés le plus de points via le circuit
- Les 2 gagnants des évènements majeurs (Ultimate Maestro & Fresh Cup)
- 16 joueurs de la Hex League (set 9.5)
JOUEURS | QUALIFICATION | JOUEURS | QUALIFICATION | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pts : 108 | 17 | Texita | Hex League |
2 | Zyk0o | Pts: 90 | 18 | Zoro5773 | Hex League |
3 | ![]() | Pts: 79 | 19 | Opale | Hex League |
4 | Pac Nap | Pts: 75 | 20 | Crococostaud | Hex League |
5 | Espat | Pts : 75 | 21 | Kenobi | Hex League |
6 | Bensac | Pts :71 | 22 | ![]() | Hex League |
7 | Bellae | Pts: 67 | 23 | Tomjedusor | Hex League |
8 | Gobosteur | Pts: 60 | 24 | Tarteman | Hex League |
9 | Lusth | Pts: 60 | 25 | Iamtlt | Hex League |
10 | Panpan | Pts: 55 | 26 | Vejeetah | Hex League |
11 | Zagranda | Pts: 45 | 27 | ![]() | Hex League |
12 | Nyllm | Pts: 45 | 28 | Yaroy | Hex League |
13 | ![]() | Pts: 45 | 29 | WInterkiller | Hex League |
14 | Alegory | Pts: 45 | 30 | ![]() | Hex League |
15 | Frobei | Hex League | 31 | Rebanav | 1er Ultimate |
16 | ![]() | Hex League | 32 | ![]() | 1er Fresh Cup |
Divertissements

twitch
Il y a 7 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 8 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 13 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 13 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 14 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 18 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 18 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 24 jours
Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity

caritatif
Il y a 25 jours