Les « EMEA Masters Winter 2025 » est un tournoi réunissant les 16 meilleures équipes européennes des ligues régionales. La compétition se déroule du 17 au 23 mars 2025 avec un cashprize total de 40 000 €.
Au cours des phases de groupes , seulement 8 teams parviendront dans l'arbre finale des « Playoffs ». Le tournoi comprend deux équipes françaises : Karmine Corp Blue et Ici Japon Corp. Esport.
Résultats et Cashprize
Voici la répartition de la dotation totale « 40 000€ » des EMEA Masters Winter 2025 repartis entre les équipes.
| TEAMS | PRIX | |
|---|---|---|
| 1 | Los Ratones | 16 000 € |
| 2 | Ici Japon Corp. Esport | 8 000 € |
| 3-4 | Karmine Corp Blue | 4 000 € |
| 5-8 | ZennIT | 2 000 € |
| 9-12 | E WIE EINFACH E-SPORTS | - |
| 13-16 | - |
Format de la compétition
- Phase de groupes - 17 au 19 mars 2025
- 16 équipes participent
- Phase de groupes de la GSL
- 4 groupes de 4 équipes chacun
- Tous les matchs sont en Bo3
- Tous les matchs sont joués en Fearless Draft
- Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les éliminatoires
- Playoffs - 20 au 23 mars 2025
- 8 équipes participent
- Tableau à élimination directe
- Tous les matchs sont Bo5
- Tous les matchs sont joués en Fearless Draft
Les équipes participantes
| TEAMS | REGIONS | |
|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue | |
| 2 | Ici Japon Corp. Esport | |
| 3 | ||
| 4 | E WIE EINFACH E-SPORTS | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Los Ratones | |
| 8 | ||
| 9 | Rift Legends | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ZennIT | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
Classement des EMEA Masters Winter 2025
Phase de groupe
Groupe A
| UPPER BRACKET | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| LOWER BRACKET | ||||
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 2 | ||||
| 0 | 1 | |||
| 2 | ||||
Groupe B
| UPPER BRACKET | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | Ici Japon Corp. | |||
Ici Japon Corp. | 2 | |||
| 1 | ||||
Ici Japon Corp. | 2 | |||
| LOWER BRACKET | ||||
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 0 | ||||
| 1 | 2 | |||
| 2 | ||||
Groupe C
| UPPER BRACKET | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 2 | ||||
ZennIT | 0 | |||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| 0 | ||||
| LOWER BRACKET | ||||
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
| 1 | ZennIT | |||
ZennIT | 2 | ZennIT | 2 | |
| 1 | ||||
Groupe D
| UPPER BRACKET | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
Karmine Corp Blue | 2 | |||
E WIE EINFACH | 1 | |||
Karmine Corp Blue | 2 | Karmine Corp Blue | ||
Los Ratones | 0 | |||
| 0 | ||||
Los Ratones | 2 | |||
| LOWER BRACKET | ||||
| DEMI | FINALE | QUALIF | ||
Los Ratones | 2 | Los Ratones | ||
E WIE EINFACH | 2 | E WIE EINFACH | 0 | |
| 0 | ||||
Playoffs
| QUART | DEMI | FINALE | |||
|---|---|---|---|---|---|
Karmine Corp Blue | 3 | ||||
ZennIT | 1 | ||||
Karmine Corp Blue | 1 | ||||
Ici Japon Corp. | 3 | ||||
Ici Japon Corp. | 3 | ||||
| 1 | |||||
Ici Japon Corp. | 0 | ||||
Los Ratones | 3 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 0 | |||||
Los Ratones | 3 | ||||
| 2 | |||||
Los Ratones | 3 | ||||
Divertissements
youtube
Il y a 1 mois
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
esport
Il y a 1 mois
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
esport
Il y a 1 mois
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
esport
Il y a 1 mois
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
esport
Il y a 1 mois
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
streaming
Il y a 1 mois
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
awards
Il y a 1 mois
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
esport
Il y a 1 mois
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
esport
Il y a 1 mois
Los Ratones
Ici Japon Corp. Esport
ZennIT
E WIE EINFACH E-SPORTS