
La Kings League France 2025 est la première édition de la compétition de football à 7 crée par Gérard Piqué. Huit équipes présidé par des streamers et footballeurs professionnels vont s'affronter durant une saison régulière et une phase de Playoffs.
La Kings League France débute le 6 avril et se terminera le 25 mai 2025. À l'issue de la fin de la ligue, les 4 meilleures équipes seront qualifiées pour participer à la Kings World Cup 2025 qui aura lieu en France.
Planning de la Kings League France
Du 6 avril au 5 mai 2025, chaque dimanche se jouera 4 matchs de la saison régulière qui seront diffusé à la fois sur Twitch et M6+ puis du 8 au 25 mai 2025 aura lieu la phase de Playoffs pour déterminer l'équipe championne de la Kings League France.
ÉVENEMENT | Kings League France 2025 |
DATES | 6 avril au 25 mai 2025 |
PARTICIPANTS | 8 équipes |
LIEU | ![]() |
JEUX | Football à 7 |
DIFFUSION | twitch.tv/kingsleague_fra |
Kings League France : Classement & Résultats
Saison Régulière
EQUIPES | PTS | MJ | V | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 16 | 9 | +7 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | +1 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 11 | 16 | -5 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 10 | 15 | -5 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | -2 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 11 | 21 | -10 |
JOURNÉE N°1 | |||
WPF![]() | 2 | 5 | ![]() |
F2R ![]() | 7 | 2 | ![]() |
U3D ![]() | 7 | 3 | ![]() |
FCS ![]() | 4 | 4 | ![]() |
JOURNÉE N°2 | |||
GN7![]() | 5 | 4 | ![]() |
3SN![]() | 4 | 5 | ![]() |
PAS ![]() | 3 | 4 | ![]() |
FCS ![]() | 4 | 9 | ![]() |
JOURNÉE N°3 | |||
F2R ![]() | 5 | 4 | ![]() |
U3D ![]() | 5 | 4 | ![]() |
WPF![]() | 8 | 3 | ![]() |
PAS ![]() | 4 | 2 | ![]() |
JOURNÉE N°4 | |||
FCS ![]() | ![]() | ||
3SN![]() | ![]() | ||
GN7![]() | ![]() | ||
KRS![]() | ![]() |
Format et règles de la Kings League France
La Kings League France est une compétition de football à sept joueurs qui se distingue par ses règles innovantes visant à dynamiser le jeu et à augmenter l'engagement des spectateurs. Voici un résumé des principales règles :
Durée du match :
Chaque match se compose de deux mi-temps de 20 minutes chacune.
Déroulement du jeu :
Les équipes peuvent effectuer des remplacements illimités pendant le match.
Les touches peuvent être effectuées à la main, permettant une remise en jeu plus rapide.
Cartons et exclusions :
Un carton jaune entraîne une exclusion temporaire de 2 minutes.
Un carton rouge entraîne l'expulsion définitive du joueur fautif, mais un remplaçant peut entrer après 5 minutes.
Armes secrètes :
Avant chaque match, chaque équipe reçoit une "arme secrète" qu'elle peut utiliser une fois entre la mi-temps et la 38ᵉ minute. Parmi ces armes figurent :
Un penalty immédiat.
Un "shoot-out" : un face-à-face où le joueur part du milieu de terrain pour affronter le gardien adverse.
Un bonus "but double" où les buts comptent double pendant 4 minutes.
L'exclusion temporaire d'un joueur adverse pendant 4 minutes.
La désignation d'un "joueur étoile" dont les buts comptent double jusqu'à la 39ᵉ minute.
Un "joker" permettant d'activer l'une des autres armes ou d'annuler celle de l'adversaire.
Fin de match et égalité
Si le score est égal à la 38ᵉ minute, la règle du "but en or" est appliquée : le premier but marqué détermine le vainqueur.
Si le score est toujours nul à la fin du temps réglementaire, une séance de tirs au but est organisée.
Les équipes de la Kings League France
FootDeRue (F2R)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENTS | Aminematue, Samir Nasri, Jérémy Menez | ||
COACHS | |||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | ATQ | Jérémy Menez | |
2 | GARDIEN | Benoît Costil | |
3 | |||
JOUEURS DRAFT | NOTE MOYENNE | ||
4 | ATQ | William Harhouz | 78 |
5 | MILIEU | Kevin Bru | 83 |
6 | DEF | Louka Masset | 80 |
7 | ATQ | Haris El Mouttaqi | 81 |
8 | DEF | Sahir Boumhand | 83 |
9 | MILIEU | Sofiane Chenaa | 78 |
10 | DEF | Safwane Ben Hariz | 83 |
11 | ATQ | Andy Wothor | 83 |
12 | GARDIEN | Allan Rakotovazaha | 83 |
13 | DEF | Rayan Tahar | 78 |
Unit3d (U3D)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENTS | Squeezie, Djilsi, Maxime Biaggi | ||
COACHS | Grégory Campi, Valentin Lienard, Jérôme Rothen | ||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | MILIEU | Batiste Macon | |
2 | DEF | Anthony Scaramozzino | |
3 | GARDIEN | Manu Mifsud | |
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | MILIEU | Théo Chendri | 83 |
5 | ATQ | Marvin Emmanuel | 82 |
6 | DEF | Youssef Khatiri | 72 |
7 | ATQ | Abdraman Toure | 82 |
8 | DEF | Van Landry Nguekam | 71 |
9 | MILIEU | Yassine Skira | 72 |
10 | MILIEU | Alex Diliberto | 71 |
11 | ATQ | Louis Lapouge | 72 |
12 | GARDIEN | Florian Forestier | 83 |
13 | DEF | Alseny Sano | 75 |
FC SILMI (FCS)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENT | Domingo | ||
COACHS | |||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | Andre Nascimento de Oliveira | ||
2 | Adama Dhee | ||
3 | |||
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | DEF | Bilal Hadraoui | 71 |
5 | ATQ | Liam Mirandon | 83 |
6 | MILIEU | Jhon Suarez | 78 |
7 | GARDIEN | Maxime Dague | 83 |
8 | DEF | Nicolas Le Metayer | 78 |
9 | MILIEU | Abdel-Amine Tran | 76 |
10 | MILIEU | Clément Michelet | 82 |
11 | DEF | Lukas Jeremie | 70 |
12 | MILIEU | Allan Eloundou Mani | 70 |
13 | GARDIEN | Leandro Fernandes | 74 |
Panam All Starz (PAS)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENT | PFUT | ||
COACHS | Saïd Pieds Carrés, Antoine | ||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | MILIEU | Idir Ahmin | 77 |
5 | MILIEU | Nicolas Martins | 83 |
6 | GARDIEN | Guillaume Lesec | 79 |
7 | DEF | José Pereira Do Amaral | 77 |
8 | ATQ | Daniel Mboudou | 83 |
9 | DEF | Alric Francisco | 76 |
10 | ATQ | Phi-Long Tran | 83 |
11 | ATQ | Louis Coppin | 78 |
12 | DEF | Nzaba Lungituka | 78 |
13 | GARDIEN | Adama Wagui | 73 |
Wolf Pack FC (WPF)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENT | Adil Rami | ||
COACHS | Dito | ||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | ATQ | Oscar Le Guillou | 75 |
5 | MILIEU | Mourad Khalfa | 78 |
6 | DEF | Jordan boli | 83 |
7 | ATQ | Quentin Bakouzou | 77 |
8 | DEF | Alexandre Delarboulas | 85 |
9 | DEF | Mathias Faillenot | 77 |
10 | MILIEU | Dylan Djedor | 72 |
11 | ATQ | Beendo Z | 78 |
12 | MILIEU | Lotfi Djellaili | 71 |
13 | GARDIEN | Thibaut Pereira | 77 |
Generation Seven (GN7)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENT | Michou | ||
COACHS | Djibril Cissé, Omar da Fonseca | ||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | MILIEU | Clement Goguey | 82 |
5 | GARDIEN | Yonni Bouguerra | 80 |
6 | MILIEU | Driss Zidane | 76 |
7 | DEF | Brunnel Tutuana Theun Tatuom | 78 |
8 | DEF | Mehdi Tenniche | 73 |
9 | MILIEU | Yllan Ait-Ouarab | 75 |
10 | MILIEU | Nyls Gomez | 71 |
11 | ATQ | Mamoudou Cissokho | 77 |
12 | MILIEU | Enzo Dron | 82 |
13 | GARDIEN | Solal Pelmard-Bassi | 76 |
360 Nation (3SN)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENTS | Aurélien Tchouaméni, Mike Maignan, Jules Koundé, | ||
COACHS | |||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | GARDIEN | Jean-Marc Koffi | 84 |
5 | DEF | Assilenou Toviave | 75 |
6 | ATQ | Christophe Rodrigues Silva | 75 |
7 | MILIEU | Hamed Karamoko | 81 |
8 | DEF | Yann Mvita | 78 |
9 | ATQ | Bilel Boucheker | 77 |
10 | ATQ | Leny Gomez | 82 |
11 | ATQ | Mohamed Tbahriti | 77 |
12 | MILIEU | Ilian Hamoum | 71 |
13 | DEF | Marco Alarcon | 79 |
Karasu (KRS)
RÔLES | NOMS | ||
PRÉSIDENT | Kameto | ||
COACHS | Bezahaf Sabry, Lahrach Hakim, Kheiron | ||
JOUEURS WILDCARDS | NOTE MOYENNE | ||
1 | MILIEU | Hicham Rougab | |
2 | MILIEU | Mounir Gagui | |
3 | ATQ | Mehdi Marin | |
JOUEURS DRAFTS | NOTE MOYENNE | ||
4 | MILIEU | Ahmed Ouachani | 77 |
5 | MILIEU | Zinedine Ayadi | 77 |
6 | ATQ | Salim Abdou Mohamed | 76 |
7 | DEF | Mehdi Gacem | 76 |
8 | DEF | Mohammed Berrabah | 84 |
9 | DEF | Abdelhamid Touati | 78 |
10 | GARDIEN | Bilal Bouchelouche | 79 |
11 | MILIEU | Alexandre Fakir | 77 |
12 | MILIEU | Kevin Kuya | 75 |
13 | GARDIEN | Yacine Ben Cherki | 75 |
Divertissements

Retour de Popcorn : une soirée spéciale prévue à l'Olympia en avril 2025

Esport: Gentle Mates recrute 3 joueurs Warzone pour participer à l'EWC 2025

Kings League France 2025 : le suivi de la compétition

Esport : Gentle Mates Rocket League : Radosin écarté après 3 mois, Yujin le remplace

Draft de Kings League France : Toutes les équipes

Les participants de la ZLAN 2025 : Quels sont les duos de streamers ?

Red Dead RP Grand Line : Tous les streamers et personnages du serveur

Ping Pong Contest : 16 streamers Twitch s'affrontent au Tennis de table
