
La Coupe de France de Fortnite nommé « La League » organisée par Inoxtag et Fortnite se déroulera du 17 au 24 novembre 2023.
Cette compétition est ouvert à tous les francophones (France, Belgique, Suisse & Luxembourg) et offre un cashprize total de 200 000 €.
Cette coupe de France se déroulera dans un format « Duo / No Build ».
ÉVENEMENT | La League : Coupe de France Fortnite |
DATES | 17 au 24 novembre 2023 |
CASHPRIZE | 200 000 € |
JEUX | Fortnite |
PARTICIPANTS | Ouvert à tous |
LIEU | Online |
DIFFUSION | Youtube.com/@inoxtag |
Format et Planning : Coupe de France de Fortnite
Afin de pouvoir participer, il faut obligatoirement avoir 13 ans minimum et être francophones (France, Belgique, Suisse & Luxembourg). Tournoi en Duo / No Build
Phase de Qualifications
Qualification N°1
- Date : 17 novembre 2023
- Horaires : 19h à 22h
- 10 parties jouées en Duo
- Les 24 meilleurs duos se qualifient pour la finale
Qualification N°2
- Date : 19 novembre 2023
- Horaires : 19h à 22h
- 10 parties jouées en Duo
- Les 25 meilleurs duos se qualifient pour la finale
Finale
- Date : 24 novembre 2023
- 6 parties jouées en Duo
- Participants : Les 50 duos qualifés précédemment
La League : Classement & Résultats
Résultats
PLACE | TEAMS | PRIX |
---|---|---|
1 | Layn & Magl | 100 000 € |
2 | Egrm & Floki | 30 000 € |
3 | Wanlast & Jokzz | 15 000 € |
4 | Neken & Mqez | 7 000 € |
5 | BlastR & Noaggs | 5 000 € |
6 | Haykou & chopin | 4 500 € |
7 | Dukey & Loxx | 4 000 € |
8 | Straith & Zocian | 3 500 € |
9 | ZerixLS & Natho | 3 000 € |
10 | Vosloow & Yayou | 2 500 € |
Qualification N° 1
17 novembre 2023 : Les 24 meilleurs duos se qualifient pour la grande finale
TEAMS | POINTS | ||
1 | Wanlast | 1.1.1.1.1 | 112 |
2 | BlastR | Noaggs | 112 |
3 | Egrm | Floki | 111 |
4 | Wizzard | Unclfexx | 109 |
5 | Azikrr | Nag if win j | 109 |
6 | Kinwinn | RuRuuux | 108 |
7 | Xsweeze | Badsniper | 108 |
8 | Snayzy | Podasai | 108 |
9 | Le R38 | Shadox | 108 |
10 | Earth | DKS | 105 |
11 | Nayro | Boxynonoir | 105 |
12 | Mesyaah | Saynnw | 104 |
13 | Dark Maxibuca | Preskapoil | 104 |
14 | Ryzon | bxrtrr. | 104 |
15 | Skydeun | Shakoz | 103 |
16 | Loukayaga | Squadir23 | 103 |
17 | Sunddely | Jules | 102 |
18 | Kirwa | EMXXRR | 102 |
19 | Sakzoh punaise | bxdskill7z | 102 |
20 | Straith | zocian | 102 |
21 | Didzzz | Tyty | 101 |
22 | Layn | Magl | 101 |
23 | Eanings LoL | Edouardo | 101 |
24 | Haykou | chopinftn | 101 |
Qualification N° 2
19 novembre 2023 : Les 25 meilleurs duos se qualifient pour la grande finale
TEAMS | POINTS | ||
1 | Artskill | Noahreyli | 114 |
2 | Laizen | Niasen | 110 |
3 | Senzyft | Seyyto | 109 |
4 | Wexled7 | Julss331 | 109 |
5 | ZerixLS | Natho | 106 |
6 | SSdouble | Slowz | 105 |
7 | Dukey | Loxx | 105 |
8 | PsychOos | MTA JEYY | 104 |
9 | Skite | Vato | 103 |
10 | Sacage | Izuna | 103 |
11 | FlyYz baa | Frostox3x | 102 |
12 | netoxv7 | Esty | 102 |
13 | Alinouri9 | Skills- | 101 |
14 | Ileydouzz | ZAirr | 101 |
15 | FLoobibi | artéhas | 101 |
16 | N-eyesEH30 | AtlaxDoBrazil | 101 |
17 | Voxe | DKS | 101 |
18 | Vosloow7 | Yayou detp | 101 |
19 | Preda | WAzoxxFN | 101 |
20 | Reformed | Winberftn | 100 |
21 | 69JOX | King Kong ROOKI | 100 |
22 | Akiiral2 | Skyjump | 100 |
23 | Neken | Mqez2k | 100 |
24 | Kingz | Crxsys | 100 |
25 | OrksGP Donald | GW cé officiel | 100 |
Grande finale
24 novembre 2023 : Les 50 meilleurs duos qualifiés s'affrontent pour la grande finale avec 200 000 € de cashprize
TEAMS | POINTS | ||
1 | Layn | Magl | 225 |
2 | Egrm | Floki | 211 |
3 | Wanlast | Jokzz | 205 |
4 | Neken | Mqez | 198 |
5 | BlastR | Noaggs | 192 |
6 | Haykou | chopin | 192 |
7 | Dukey | Loxx | 191 |
8 | Straith | zocian | 187 |
9 | ZerixLS | Natho | 184 |
10 | Vosloow | Yayou | 162 |
Ryzon | bxrtrr. | ||
Kingz | Crxsys | ||
Kinwinn | RuRuuux | ||
Wexled7 | Julss331 | ||
Xsweeze | Badsniper | ||
Wizzard | Unclfexx | ||
Azikrr | Nag if win j | ||
Snayzy | Podasai | ||
Le R38 | Shadox | ||
Earth | DKS | ||
Nayro | Boxynonoir | ||
Mesyaah | Saynnw | ||
Dark Maxibuca | Preskapoil | ||
Skydeun | Shakoz | ||
Loukayaga | Squadir23 | ||
Sunddely | Jules | ||
Kirwa | EMXXRR | ||
Sakzoh punaise | bxdskill7z | ||
Straith | zocian | ||
Didzzz | Tyty | ||
Layn | Magl | ||
Eanings LoL | Edouardo | ||
Haykou | chopinftn | ||
Artskill | Noahreyli | ||
Laizen | Niasen | ||
Senzyft | Seyyto | ||
SSdouble | Slowz | ||
PsychOos | MTA JEYY | ||
Skite | Vato | ||
Sacage | Izuna | ||
FlyYz baa | Frostox3x | ||
netoxv7 | Esty | ||
Alinouri9 | Skills- | ||
Ileydouzz | ZAirr | ||
FLoobibi | artéhas | ||
N-eyesEH30 | AtlaxDoBrazil | ||
Voxe | DKS | ||
Preda | WAzoxxFN | ||
Reformed | Winberftn | ||
69JOX | King Kong ROOKI | ||
Akiiral2 | Skyjump | ||
OrksGP Donald | GW cé officiel | ||
Inoxtag | Gotaga |
Divertissements

Esports Awards 2023 : Liste des gagnants

Twitch : Top 20 des streamers français les plus regardés (novembre 2023)

Le Super Bingo de l'Internet revient en 2023 au profit de Sidaction

Team Liquid bat enfin l'avant-dernier boss d'Amirdrassil dans la course au World First

JDR One Piece : Kameto, Aminematue & Mastu dans un jeu de rôle sur Twitch

Le streamer Tfue signe un contrat avec Kick pour son retour en live

Les Worlds LoL 2023 devient le tournoi esport le plus regardé au monde

L’Échappée : la course de vélo de Domingo est de retour en IRL
