
RLCS Major Boston Spring Split
Pour l'année 2023, le 3 ème évènement le plus important pour la scène esport de Rocket League est sur le point de débuter à Boston, États-Unis.
Le Major du Spring Split des RLCS (Rocket League Championship Series), regroupant les 16 meilleures équipes au monde se déroulera du 6 juillet au 9 juillet 2023.
Avec un cashprize de 310 000 $, 16 teams venues du monde entier se sont qualifiées pour participer à cet évènement.
ÉVENEMENT | RLCS SPRING MAJOR 2023 - Boston |
DATES | 6 au 9 juillet 2023 |
PARTICIPANTS | 16 équipes |
LIEU | Boston, État-Unis |
JEUX | Rocket League |
CASHPRIZE | 310 000 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/rocketbaguette |
Classement RLCS Major
Résultats & Cashprize
PLACE | Équipes | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 100 000 $ |
2 | ![]() | 60 000 $ |
3 | ![]() | 30 000 $ |
4 | ![]() | 24 000 $ |
5-6 | ![]() ![]() | 18 000 $ |
7-8 | ![]() ![]() | 12 000 $ |
9-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 000 $ |
13-16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 000 $ |
Classement Arbre Final
UP Demi | UP Finale | Grande Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 3 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||
LB Quart | LB Demi | LB Finale | ||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 0 | |||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | |||||
![]() | 2 | |||||||
![]() | 4 |
Début du tournoi
Round 1 | Quart | Demi | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 |
LOWER BRACKET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 1 |
Divertissements

esport
Il y a 15 jours
L’esport sur Counter-Strike : la quête difficile pour trouver des sponsors

esport
Il y a 25 jours
Les jeux mobiles compétitifs : la prochaine frontière de l’esport ?

esport
Il y a 1 mois
War Thunder se lance dans l’esport avec une ligue professionnelle en 2025

foot
Il y a 1 mois
Kings Worlds Cup Clubs 2025 : Suivi de la coupe du monde à Paris

esport
Il y a 1 mois
RLCS 2025 - Raleigh Major Europe Open 5 : Planning, Équipes et Résultats

gp explorer
Il y a 1 mois
Squeezie dévoile le GP Explorer 3 « The Last Race », toutes les infos de la course de Formule 4

chess
Il y a 1 mois
Le nouveau duel d'échecs IRL du vidéaste Inoxtag avec 10 streamers

top
Il y a 1 mois
Top 20 Streamers Twitch francophones (Avril 2025)

esport
Il y a 1 mois