
RLCS Major Boston Spring Split
Pour l'année 2023, le 3 ème évènement le plus important pour la scène esport de Rocket League est sur le point de débuter à Boston, États-Unis.
Le Major du Spring Split des RLCS (Rocket League Championship Series), regroupant les 16 meilleures équipes au monde se déroulera du 6 juillet au 9 juillet 2023.
Avec un cashprize de 310 000 $, 16 teams venues du monde entier se sont qualifiées pour participer à cet évènement.
ÉVENEMENT | RLCS SPRING MAJOR 2023 - Boston |
DATES | 6 au 9 juillet 2023 |
PARTICIPANTS | 16 équipes |
LIEU | Boston, État-Unis |
JEUX | Rocket League |
CASHPRIZE | 310 000 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/rocketbaguette |
Classement RLCS Major
Résultats & Cashprize
PLACE | Équipes | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 100 000 $ |
2 | ![]() | 60 000 $ |
3 | ![]() | 30 000 $ |
4 | ![]() | 24 000 $ |
5-6 | ![]() ![]() | 18 000 $ |
7-8 | ![]() ![]() | 12 000 $ |
9-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 000 $ |
13-16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 000 $ |
Classement Arbre Final
UP Demi | UP Finale | Grande Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 3 | |||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 1 | |||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||
LB Quart | LB Demi | LB Finale | ||||||
![]() | 4 | |||||||
![]() | 0 | |||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | |||||
![]() | 2 | |||||||
![]() | 4 |
Début du tournoi
Round 1 | Quart | Demi | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 |
LOWER BRACKET | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 1 |
Divertissements

esports
Il y a 3 jours
Esports Awards 2023 : Liste des gagnants

top
Il y a 3 jours
Twitch : Top 20 des streamers français les plus regardés (novembre 2023)

caritatif
Il y a 7 jours
Le Super Bingo de l'Internet revient en 2023 au profit de Sidaction

wow
Il y a 12 jours
Team Liquid bat enfin l'avant-dernier boss d'Amirdrassil dans la course au World First

jdr
Il y a 13 jours
JDR One Piece : Kameto, Aminematue & Mastu dans un jeu de rôle sur Twitch

kick
Il y a 16 jours
Le streamer Tfue signe un contrat avec Kick pour son retour en live

esport
Il y a 15 jours
Les Worlds LoL 2023 devient le tournoi esport le plus regardé au monde

vélo
Il y a 18 jours
L’Échappée : la course de vélo de Domingo est de retour en IRL

twitch
Il y a 18 jours