La Backyard d'Internet - 25h qui courent avait lieu en direct sur Twitch du 6 au 7 novembre 2026 sur la chaîne de Clem Qui Court.
Au départ de cette course atypique, 116 particpants dont de nombreux créateurs de contenu et sportifs de haut niveau. Le principe est simple, les coureurs doivent effectuer une boucle de 5.9km (sur cette édition) avec 180 mètres de dénivelés dans un temps imparti de moins d'une heure.
Un nouveau départ de cette boucle est donné toutes les heures pile. Un coureur est éliminé s'il dépasse l'heure, s'il n'est pas présent dans le sas de départ au signal sonore, ou s'il refuse de repartir (mention DNF - Did Not Finish).
Classement et nombres de boucles des participants
Voici le résultat de tous les coureurs des « 25h qui Courent » avec leur nombre de boucles effectués et le nombre de kilomètres parcourus.
| N° | PARTICIPANT | KILOMÈTRES | BOUCLES |
|---|---|---|---|
| #124 | Marc MALEMBITS | - | EN COURS |
| #050 | Benoît GIRONDEL | - | EN COURS |
| #2000 | Jean-Will Smith | - | EN COURS |
| #127 | Romaric ROQUE | - | EN COURS |
| #080 | Mathieu DELPEUCH | - | EN COURS |
| #002 | Blandine L’HIRONDEL | - | EN COURS |
| #001 | Théo DETIENNE | - | EN COURS |
| #026 | Bader | - | EN COURS |
| #006 | Leonie PERIAULT | - | EN COURS |
| #023 | Eliette AfterUsTwinz | - | EN COURS |
| #022 | Julie AfterUsTwinz | - | EN COURS |
| #036 | Gaspacho | - | EN COURS |
| #029 | Bérénicedenice | - | EN COURS |
| #078 | Joggeuse | - | EN COURS |
| #007 | Stéphanie GICQUEL | - | EN COURS |
| #1000 | Hugo Deck | - | EN COURS |
| #016 | Alban PELLEGRIN | - | EN COURS |
| #120 | Antoine MORAINE | - | EN COURS |
| #047 | Olivier MARIA | - | EN COURS |
| #134 | Mickael La Compagnie | - | EN COURS |
| #076 | TurboTanguy La Compagnie | - | EN COURS |
| #104 | Clemence ORIOL | - | EN COURS |
| #005 | Victor GUERDIN | - | EN COURS |
| #071 | RAYALIX2 Rayalix | - | EN COURS |
| #017 | Depuisquejecours | - | EN COURS |
| #045 | Eric Flag | - | EN COURS |
| #039 | Manon BAUDRY | 130.1 km | 22 |
| #110 | Ugo FERRENG | 125.3 km | 21 |
| #010 | Arnaud DEMARE | 124.2 km | 21 |
| #014 | Thomas SIOT | 124.2 km | 21 |
| #011 | Léa MARSZALEK | 118.3 km | 20 |
| #015 | Romain DEBARGE | 118.3 km | 20 |
| #035 | Charlotte MARTIN | 112.4 km | 19 |
| #003 | Ludovic POMMERET | 106.5 km | 18 |
| #149 | Léa POMMERET | 106.5 km | 18 |
| #065 | Océane ANDREA | 106.5 km | 18 |
| #105 | Baptiste BRETON | 106.5 km | 18 |
| #009 | Loana LECOMTE | 106.5 km | 18 |
| #077 | Paul BONNAUD | 106.5 km | 18 |
| #031 | Clara PICHON | 106.5 km | 18 |
| #057 | Le P'tit Duo 1 | 100.5 km | 17 |
| #108 | Cylia MERLET | 94.6 km | 16 |
| #018 | François CALVIER | 94.6 km | 16 |
| #101 | Elie CARLIER | 95.7 km | 16 |
| #116 | Léon BES | 88.7 km | 15 |
| #068 | Djayson | 88.7 km | 15 |
| #064 | Théo Marrant Club | 88.7 km | 15 |
| #114 | Gustave MOREL | 88.7 km | 15 |
| #025 | Aurélien SANCHEZ | 88.7 km | 15 |
| #103 | Aelig BARRE | 83.9 km | 14 |
| #044 | Courspetitetomate | 82.8 km | 14 |
| #027 | Mathis DUMAS | 82.8 km | 14 |
| #024 | Alfred | 76.9 km | 13 |
| #109 | Jean SCHLOSSER | 76.9 km | 13 |
| #048 | Orgasme et Moi | 78 km | 13 |
| #129 | Jeanne LABBÉ | 71 km | 12 |
| #013 | TiboInshape | 72.1 km | 12 |
| #115 | Caroline PERIER | 71 km | 12 |
| #042 | Hugotoutseul | 71 km | 12 |
| #012 | Nico MATHIEUX | 71 km | 12 |
| #061 | Enroute_mathilde | 71 km | 12 |
| #126 | Emilie CROISSANT | 71 km | 12 |
| #128 | Edouard LIOUD | 71 km | 12 |
| #049 | Pablo BRIMEUX | 71 km | 12 |
| #033 | Gartin | 71 km | 12 |
| #040 | Nogodi | 65.1 km | 11 |
| #131 | Jimmy NOIROT | 65.1 km | 11 |
| #037 | Ma_tribuu | 65.1 km | 11 |
| #030 | Louise FRADIN | 65.1 km | 11 |
| #122 | Ludivine CHAIX | 65.1 km | 11 |
| #051 | Laink | 65.1 km | 11 |
| #130 | Louise THÉRAULAZ | 65.1 km | 11 |
| #123 | Valérie CURTY | 65.1 km | 11 |
| #058 | Le P'tit Duo 2 | 59.1 km | 10 |
| #118 | Loni SAUZE-PAIN | 59.1 km | 10 |
| #132 | Anne PONTOIZEAU | 59.1 km | 10 |
| #020 | Loulouvavite | 65.1 km | 10 |
| #053 | Raska | 59.1 km | 10 |
| #140 | SPLINTER | 59.1 km | 10 |
| #019 | LittleBigWhale | 59.1 km | 10 |
| #137 | Allan de La Compagnie | 59.1 km | 10 |
| #063 | Tom Marrant Club | 59.1 km | 10 |
| #125 | Robin BOCQUET-DESFONTAINE | 53.2 km | 9 |
| #054 | Pierre FRANCO | 53.2 km | 9 |
| #100 | Aline MAUPETIT | 54.3 km | 9 |
| #112 | Nicolas HAMEAU | 54.3 km | 9 |
| #135 | Maxime La Compagnie | 47.3 km | 8 |
| #139 | Mathis BARS-PRIOL | 47.3 km | 8 |
| #111 | Anne HERVÉ | 47.3 km | 8 |
| #121 | Stephane BEAUMONT | 48.4 km | 8 |
| #028 | BEN PLG | 47.3 km | 8 |
| #138 | Benji La Compagnie | 47.3 km | 8 |
| #060 | RoroCuisto | 48.4 km | 8 |
| #102 | Emmanuelle MAILLET | 42.5 km | 7 |
| #107 | Rémi SIX | 42.5 km | 7 |
| #069 | Aubin | 42.5 km | 7 |
| #079 | Elian VENTRE | 42.5 km | 7 |
| #062 | Lebouseuh | 41.4 km | 7 |
| #043 | Charline PRADEAU | 35.5 km | 6 |
| #032 | Younivers | 29.6 km | 5 |
| #136 | Alix NOBLAT | 29.6 km | 5 |
| #106 | Camille LARQUEY | 29.6 km | 5 |
| #046 | Giuseppe | 29.6 km | 5 |
| #021 | Zack NANI | 29.6 km | 5 |
| #070 | RAYALIX1 Rayalix | 29.6 km | 5 |
| #004 | Mathieu BLANCHARD | 23.7 km | 4 |
| #038 | Lecorbz | 24.3 km | 4 |
| #117 | Cathy ROULLET | 17.7 km | 3 |
| #034 | Trinity | 18.8 km | 3 |
| #041 | Tatiana | 17.7 km | 3 |
| #113 | Véronique LAHSEN | 17.7 km | 3 |
| #055 | Baghera Jones | 17.7 km | 3 |
| #056 | Kaatsup | 11.8 km | 2 |
| #133 | Thierry HERVIEU | 12.9 km | 2 |
| #008 | Cossi | 12.9 km | 2 |
| #066 | Lalou Brt | 7 km | 1 |
Divertissements
Karmine Corp aux Worlds 2026 : un quart de finale historique face à T1
FINAL SLAM : Le show de catch d'Aminematue avec des streamers dont Squeezie
GeoGuessr World Championships 2026 : Infos & Suivi de la compétition
ZEvent 2026, une édition finale sous le signe de la générosité et du streaming
Duo Guessr : Domingo organise un tournoi GeoGuessr avec 24 streamers
Classement Twitch : Audiences Top 20 Streamers (Mai 2026)
RLCS 2026 Major de Paris : Infos et Suivi de la compétition
Grand Line Paris RP : tout savoir sur l'aventure roleplay d'Aminematue