EMEA Masters Summer 2023
L' EMEA Masters 2023 Summer est la douzième édition du premier tournoi semi-professionnel d'Europe regroupant 13 différentes ligues regional européennes (ERL).
Auparavant connu sous le nom de EU Masters, il s'agit de la deuxième édition du tournoi après avoir integré l'UE, la TR, la CEI et la région MENA en tant que région EMEA.
Chaque région envoie ses meilleures équipes régionaux pour représenter son pays et lutter pour la fierté régionale.
Les Masters EMEA servent de niveau secondaire de compétitions sous le LEC. Le tournoi principal « Main Event », a lieu du 21 août au 8 septembre 2023 avec 16 équipes qui s'affrontent afin d'être sacrés Champions d'Europe.
ÉVENEMENT | EMEA Masters Summer 2023 |
DATES | 21 août au 8 septembre 2023 |
LIEU | Sud De France Arena, Montpellier, France |
JEUX | League of Legends |
PARTICIPANTS | 16 équipes |
CASHPRIZE | 150 000 € |
DIFFUSION | Twitch.tv/otplol |
Format EMEA Masters
Phase de groupes
- 16 équipes participantes
- Les équipes sont réparties en 4 groupes en fonction du classement
- Les groupes ne peuvent pas avoir plus d'une équipe de la même région
- Tournoi à la ronde double
- Les matchs sont en Bo1
- Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe (Playoffs)
Phase éliminatoire
- 8 équipes qualifiées
- Les équipes de 1ère place de la phase de groupes affrontent chacune une équipe de 2ème place
- Matchs à élimination directe
- Tous les matchs sont en Bo5
Listes des équipes participantes
Karmine Corp | BK ROG |
Movistar Riders | SK Gaming Prime |
Unicorns of Love Sexy Edition | Macko Esports |
Bisons EClub | Nativz |
Anonymo Esports | AliorBank Team |
Istanbul Wildcats | NASR eSports |
Team GO | DSYRE |
Anorthosis Esports | GTZ Esports |
Planning
Mardi 22 août | ||
17h | AliorBank | DSYRE |
Unicorns | Team GO | |
18h | BK ROG | SK |
NASR | Movistar | |
19h | AliorBank | BK ROG |
Unicorns | NASR | |
20h | SK | DSYRE |
Movistar | Team GO | |
21h | AliorBank | SK |
NASR | Team GO | |
22h | BK ROG | DSYRE |
Unicorns | Movistar |
Jeudi 24 août | ||
17h | BK ROG | SK Gaming |
NASR | Movistar | |
18h | AliorBank | DSYRE |
Unicorns | Team GO | |
19h | AliorBank | BK ROG |
Unicorns | NASR | |
20h | SK Gaming | DSYRE |
Movistar | Team GO | |
21h | BK ROG | DSYRE |
Unicorns | Movistar | |
22h | AliorBank | SK Gaming |
NASR | Team GO |
Quart de finale
Lundi 28 août | ||
17h | GTZ | Macko |
Movistar | BK ROG |
mardi 29 août | ||
17h | KCorp | Istanbul |
SK Gaming | Team GO |
Demi finale
Jeudi 31 août | ||
17h | Movistar | Macko |
Vendredi 1 septembre | ||
17h | KCorp | Team GO |
Finale
Vendredi 8 Septembre | ||
17h | KCorp | Movistar |
Classement & Résultats
Résultats & Cashprize
PLACE | Équipes | PRIX |
---|---|---|
1 | Karmine Corp | 40 000 € |
2 | Movistar Riders | 25 000 € |
3-4 | Macko Esports Team GO | 13 500 € |
5-8 | BK ROG GTZ Esports Istanbul SK Gaming | 8 000 € |
9-12 | Bisons EClub Nativz DSYRE Unicorns of Love SE | 4 000 € |
13-16 | Anonymo Esports Anorthosis Esports AliorBank Team NASR eSports | 2 500 € |
Phase de groupes
GROUPE A | |
Istanbul Wildcats | 6-0 |
GTZ Esports | 3-3 |
Bisons EClub | 2-4 |
Anonymo Esports | 1-5 |
GROUPE B | |
BK ROG | 6-1 |
SK Gaming Prime | 5-2 |
DSYRE | 2-4 |
AliorBank Team | 0-6 |
GROUPE C | |
Macko Esports | 6-0 |
Karmine Corp | 4-3 |
Nativz | 3-4 |
Anorthosis Esports | 0-5 |
GROUPE D | |
Team GO | 4-2 |
Movistar Riders | 3-3 |
Unicorns of Love SE | 3-3 |
NASR eSports | 2-4 |
Phase Finale
Les playoffs des EMEA Masters 2023 auront lieu du 28 août au 8 septembre 2023
QUART | Demi | FINALE | |||
---|---|---|---|---|---|
Team GO | 3 | ||||
SK Gaming | 2 | ||||
Team GO | 2 | ||||
KCorp | 3 | ||||
Istanbul | 0 | ||||
KCorp | 3 | ||||
KCorp | 3 | ||||
Movistar | 2 | ||||
BK ROG | 0 | ||||
Movistar | 3 | ||||
Movistar | 3 | ||||
Macko | 0 | ||||
Macko | 3 | ||||
GTZ | 0 |