
Smash Ultimate Summit 6
Organisé par l'organisation esport « Beyond The Summit », le tournoi majeur Smash Ultimate Summit 6 aura lieu du 23 au 26 mars 2023 à Los Angeles, États-Unis. Cette compétition se déroulera sur le jeu Super Smash Bros : Ultimate avec seulement 16 joueurs parmis les meilleurs mondiaux.
Les 16 joueurs participants sont soit :
- Invités par l'organisation
- Qualifiés via un tournoi majeur précédent
- Invité grâce à un vote de la communauté
Planning
ÉVENEMENT | Smash Ultimate Summit 6 |
DATES | 23 au 26 mars 2023 |
PARTICIPANTS | 16 joueurs |
LIEU | Los Angeles, Californie, USA |
JEUX | Smash Bros. Ultimate |
CASHPRIZE | 92 290 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/etoiles |
CLASSEMENT & RÉSULTATSPhase Finale
Résultats
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5-6 | ![]() | |
5-6 | ![]() | |
7-8 | ![]() | |
7-8 | ![]() |
Phases Finale
TABLEAU WINNER | |
---|---|
Grande Finale RESET | |
![]() | 3 |
![]() | 1 |
TABLEAU WINNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quart | Demi | FINALE | Grande Finale | ||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 |
Suite du tableau Looser avec les Quarts de finale, Demi-finales et finale.
TABLEAU LOOSER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quart | Demi | FINALE | |||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ||||
![]() | 0 |
Début du tableau Looser avec les 3 premiers Rounds
TABLEAU LOOSER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | |||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||
![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ![]() | 1 |
Étape de Gauntlet
PLACE | 1ER | 2ÈME | 3ÈME | 4ÈME |
POULE E1 | ApolloKage | Tweek | Skyjay | NaetorU |
POULE F1 | MuteAce | Kurama | Sparg0 | Hungrybox |
POULE G1 | Acola | Riddles | MkLeo | Aaron |
POULE H1 | ProtoBanham | Glutonny | Big D | VoiD |
Phase de groupes
PLACE | 1ER | 2ÈME | 3ÈME | 4ÈME |
POULE A1 | MkLeo | Glutonny | ApolloKage | Hungrybox |
POULE B1 | Sparg0 | Riddles | MuteAce | NaetorU |
POULE C1 | Acola | Skyjay | Kurama | VoiD |
POULE D1 | Tweek | ProtoBanham | Big D | Aaron |
Joueurs participants
Qualifié via Mainstage 2022 | |
![]() | Sparg0 |
![]() | Tweek |
![]() | Big D |
![]() | Light ![]() |
![]() | ApolloKage |
![]() | Kurama |
Joueurs Invités | |
![]() | MkLeo |
![]() | Glutonny |
![]() | acola |
![]() | Protobanham |
Votes de la communauté | |
![]() | Hungrybox |
![]() | Aaron |
![]() | NaetorU |
![]() | VoiD |
Qualifié via Mainstage 2022 | |
![]() | MuteAce |
Qualifié via Collision 2023 | |
![]() | Riddles |
Vainqueurs Éditions Précédentes
TOURNOI | DATES | VAINQUEUR |
---|---|---|
Smash Ultimate Summit 6 | 26 mars 2023 | ![]() |
Smash Ultimate Summit 5 | 18 sept 2022 | ![]() |
Smash Ultimate Summit 4 | 06 mars 2022 | ![]() |
Smash Ultimate Summit 3 | 29 sept 2021 | ![]() |
Smash Ultimate Summit 2 | 27 oct 2019 | ![]() |
Smash Ultimate Summit | 10 mars 2019 | ![]() |
Divertissements

fortnite
Il y a 11 jours
GFight Invitational 2025 : le tournoi Fortnite en trios avec des streamers

popcorn
Il y a 20 jours
Retour de Popcorn : une soirée spéciale prévue à l'Olympia en avril 2025

esport
Il y a 20 jours
Esport: Gentle Mates recrute 3 joueurs Warzone pour participer à l'EWC 2025

foot
Il y a 24 jours
Kings League France 2025 : le suivi de la compétition

esport
Il y a 1 mois
Esport : Gentle Mates Rocket League : Radosin écarté après 3 mois, Yujin le remplace

Sport
Il y a 1 mois
Draft de Kings League France : Toutes les équipes

zlan
Il y a 1 mois
Les participants de la ZLAN 2025 : Quels sont les duos de streamers ?

roleplay
Il y a 1 mois
Red Dead RP Grand Line : Tous les streamers et personnages du serveur

sport
Il y a 1 mois