Smash Ultimate Summit 5
Smash Ultimate Summit 5 qui est un tournoi majeur américain sur invitation, organisé par Beyond The Summit (BTS), qui se tiendra du 15 au 18 septembre 2022. Le tournoi qui se déroule à Los Angeles accueille les 16 meilleurs joueurs du jeu « Super Smash bros. Ultimate ».
Planning Summit 5
DATES | 15 au 18 septembre 2022 |
JEUX | Super Smash bros. Ultimate |
PARTICIPANTS | 16 joueurs |
PRIZEPOOL | 15 258 $ |
DIFFUSION | Etoiles, Solary |
Joueurs participants
JOUEURS | PERSONNAGES | ||
---|---|---|---|
1 | MK LEO | Meta Knight, Snake | |
2 | DABUZ | Rosalina, Olimar | |
3 | TWEEK | Diddy Kong | |
4 | LIGHT | Fox | |
5 | PROTOBANHAM | Lucina, Min Min | |
6 | GLUTONNY | Wario | |
7 | RIDDLES | Terry, Kazuya | |
8 | KOLA | Roy | |
9 | ACOLA | Steve | |
10 | SPARG0 | Cloud | |
11 | MYRAN | Olimar | |
12 | OUCH!? | Wolf | |
13 | T3 DOM | Richter | |
14 | JAHZZ0 | Ken | |
15 | ANATHEMA | R.O.B. | |
16 | COSMOS | Pyra and Mythra |
Format du tournoi
Phase de groupes
- 4 poules de 4 joueurs
- Le joueur qui termine 1er de son groupe passera du côté dans le « Winner Bracket »
- les 3 autres joueurs de chaque groupe accèdent à l'étape Gauntlet
- Les joueurs qui terminent 2e de leur groupe accèdent au tour 2
- Les joueurs qui terminent 3e et 4e de leur groupe accèdent au tour 1
Étape Gauntlet
- 4 poules de 3 joueurs
- Le classement est basé sur les performances en phase de groupes
- Tous les joueurs accèdent au Final Bracket
- Les joueurs seront mélangés dans de nouveaux groupes de 3
- Les joueurs qui terminent 1er dans chaque groupe sont classés dans le « Winner Bracket »
- Les joueurs qui terminent 2ème et 3ème de ce bracket sont classés dans le « Loser Bracket »
Classement & Résultats
Phase de groupes
Groupe 1 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Riddles | 3-0 |
2 | MkLeo | 2-1 |
3 | Kola | 1-2 |
4 | T3 DOM | 0-3 |
Après un tie-break entre les 3 joueurs ex æquo, c'est finalement Acola qui gagne le "Seed 1" de son groupe et se qualifie directement pour le Winner Bracket
Groupe 2 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | acola | 2-1 |
2 | Cosmos | 2-1 |
3 | Dabuz | 2-1 |
4 | Myran | 0-3 |
Groupe 3 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Tweek | 2-1 |
2 | Sparg0 | 2-1 |
3 | Jahzz0 | 1-2 |
4 | Glutonny | 1-2 |
Groupe 4 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | ProtoBanham | 3-0 |
2 | Light | 2-1 |
3 | Anathema | 1-2 |
4 | Outch!? | 0-3 |
Étape Gauntlet
Groupe 1 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Sparg0 | 1-0 |
2 | T3 DOM | 1-1 |
3 | Dabuz | 0-1 |
Groupe 2 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Light | 1-0 |
2 | Jahzz0 | 1-1 |
3 | Myran | 0-1 |
Groupe 3 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Glutonny | 2-0 |
2 | MkLeo | 0-1 |
3 | Anathema | 0-1 |
Groupe 4 | ||
JOUEURS | POINTS | |
---|---|---|
1 | Kola | 2-0 |
2 | Cosmos | 0-1 |
3 | Ouch!? | 0-1 |
Classement Final
Pour le joueur français Glutonny (structure Solary), c'est une excellente performance malgré un classement final mitigé. Il a tout de même réussi à battre dans ce Summit MkLeo, Sparg0 & Tweek.
JOUEURS | Team | |
---|---|---|
1 | ProtoBaham | Crazy Raccoon |
2 | Light | Moist Esports |
3 | Kola | Moist Esports |
4 | acola | ZETA DIVISION |
5-6 | Riddles | Team Liquid |
5-6 | Glutonny | Solary |
7-8 | Sparg0 | FaZe Clan |
7-8 | Tweek | Team Solo Mid |
9-12 | Dabuz | Team Liquid |
9-12 | Ouch!? | |
9-12 | Anathema | Checkmate Esports |
9-12 | MkLeo | T1 |
Divertissements
top
Il y a 7 jours
Audiences Twitch : Top 20 des streamers les plus regardés (Octobre 2024)
jdr
Il y a 10 jours
Table Quest saison 3 : La nouvelle aventure du jeu de rôle d'Alphacast
esport
Il y a 11 jours
Rocket League : L’équipe de France prête pour la FIFAe World Cup 2024
speedrun
Il y a 13 jours
Super Mario 64 : Suigi écrase le record du monde du speedrun 120 étoiles
esport
Il y a 13 jours
GeoGuessr renforce sa scène Esport en 2025 avec de nombreux tournois compétitifs
esport
Il y a 16 jours
Joblife esport intègre la LFL pour la saison 2025
top
Il y a 17 jours
Les 10 objets virtuels de jeux vidéo les plus chers de tous les temps
esport
Il y a 18 jours
Ascension Fortnite 2024 : Joueurs, Format, Cashprize de la grande finale
esport
Il y a 25 jours