SpeeDons 2024, est un marathon caritatif organisé par le streamer MisterMV dédié à la discipline du speedrun. Inspiré par le concept des « Games Done Quick », l'évènement met en scène des tentatives de battre des records sur une grande variété de jeux vidéo.
Pour cette 4e édition, l'évènement aura lieu du 29 février au 3 mars 2024 et se déroulera au Centre des Congrès de Lyon, France.
SpeeDons 4 sera diffusée en direct sur Twitch, dans le but de collecter des fonds au profit de l'organisation médicale « Médecins du Monde ». Une billeterie est disponible pour les spectateurs qui souhaitent suivre l'évènement caritatif directement sur place.
Pour assister à l'évènement sur place, une billeterie est disponible.
Collecte des éditions précentes
- Speedons 2021 : 614 255 €
- Speedons 2022 : 802 166 €
- Speedons 2023 : 1 252 637 €
ÉVENEMENT | Speedons 4 |
DATES | 29 février au 3 mars 2024 |
LIEU | Centre des Congrès de Lyon, France |
DIFFUSION | Twitch.tv/mistermv |
Speedons 4 : Planning et Programme
Comme l'année dernière, l'évènement caritatif durera 79 heures de speedrun pendant 4 jours ! Speedons 2024 commence le 29 février à 17h30 et terminera le 3 mars. Voici le programme avec tous les jeux, joueurs et catégories de chaque speedrun.
Jeudi 29 Février
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
17:30 | INTRO | MISTERMV | |
18:00 | SONIC FRONTIERS | SHIZUKAH_ | ANY % |
19:30 | EN GARDE! | BOUZNY | ANY % HARD |
20:10 | SHANTAE AND THE PIRATE'S CURSE | AETIENNE | ANY % PIRATE MODE |
21:12 | THE LENGE OF ZELDA: THE MINISH CAP | SLYNX | ANY % (ROUTE OCTO CLIP) |
23:02 | RETURNAL | REMYCRZ | ANY % GLITCHLESS Fresh FILE |
Vendredi 1 Mars
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
00:12 | STREETS OF RAGE 2 | MISTERNYANTA | MAX NORMAL MODE |
00:52 | STRAY | ANEMION | ANY% UNRESTRICTED |
01:55 | PRINCE OF PERSIA 1+2 | 7ERASER7 | ANY% STANDARD |
02:40 | PRINCESS REMEDY IN A WORLD OF HURT | MOA | 101% NORMAL |
03:10 | STEAMWORLD DIG | ANXEST | ANY% |
03:45 | RATCHET & CLANK : RIFT APART | PLAYER28S | NG + NO GS |
05:30 | NIER: AUTOMATA | ALLONGE | ANY% VC3MOD |
07:20 | HUMAN FALL FALT | YOHAN1763 | ANY% SOLO |
07:44 | BZZZT | WRADION | ANY% EASY |
08:16 | ATERIX & OBELIX XXL REMASTERED | JEAN-PIERRENATOR | ANY% |
09:26 | THE MAGICAL QUEST STARRING MICKEY MOUSE | LE_JULK | EASY |
09:53 | KATANA ZERO | TICHAT002 | HARD MODE |
10:33 | ROUNDAVOUT | UTSURU | ESPORTS SPEEDRUN MODE |
10:56 | CITIES SKYLINES | LETROUBZ? STITER_ | ARCHIPELAGO ALL MILESTONES |
11:46 | ADVANCE WARDS 4: DARK CONFLICT | LEGRANDGRAND | ANY% |
12:56 | SUPER MARIO WORLD 2: YOSHI'S ISLAND | YOSHIZOR | ANY% WARPLESS |
15:06 | CASTELVANIA: CIRCLE OF THE MOON | H1STYLE | VAMPIRE KILER ALL BOSSES |
15:51 | DEATH'S DOOR | LUSTHER | ANY% GLITCHED |
16:46 | HEAVE HO | LEREMIII, EVANDAR | COOP, NORMAL LEVELS |
17:26 | DONKEY KONG COUNTRY 2 | PARISIANPLAYER | ANY% |
18:24 | KIRBY'S DREAM LAND | BLOUPEUH, LEREMII, BLAKE_FAYE, ROSENKREIS | NORMAL MODE |
18:50 | BREAD & FRED | YOTEN, TIXO4002 | MULTIPLAYER ANY% (DUO) |
19:13 | SONIC ADVENTURE DX | DRAGVRALLASS | SONIC'S STORY |
19:58 | METAL GEAR SOLID | ILL_PAZZO | ALL BOSSES, EASY, PC |
21:10 | PIZZA TOWER | GROSHIKEN | ANY% NMG |
22:35 | DOOM ETERNAL | NOVA25 | ANY% RESTRICTED |
23:55 | Dark Souls III | Kemist |
Samedi 2 Mars
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
01:00 | MEGA MAN 4 | AUREL509 | ANY% |
01:50 | KINGDOM HEARTS II FINAL MIX HD | SONZERO | ANY% BEGINNER MODDED |
04:35 | DARKSOULS REMASTERED | OWARIDA | ANY% NO WRONG WARP |
05:40 | DEAD SPACE 2 | XEO | ANY% |
07:24 | BLOODSTAINED:CURSE OF THE MOON | JANTHE | ANY% NORMAL/VETERAN |
08:04 | LUNISTICE | YOSARI | ANY% GLITCHLESS |
08:50 | BISHOUJO SENSHI SAILOR MOON | JARMOU, BLOUPEUH, MIXMYU, BLAKE_FAYA, VICKY_SPLEEN, HANAPOULPE, NEIVEE, KITHORY | 2 PLAYERS HARD% (COOP) |
09:30 | CHILD OF LIGHT | HULIEN | NG ANY% |
11:10 | QUACKSHOT:STARRING DONALD DUCK | JEEWEE_TW | ANY% |
11:50 | ALADDIN | LE_HULK | ANY% |
12:20 | MEGA MAN X | MELWEST | ANY% |
13:10 | MARIO & LUIGI: SUPERSTAR SAGA | ANTENIO | ANY% |
14:55 | HALO INFINITE | ALICEHSR | ALL MISSIONS |
16:33 | POP'N MUSIC | QIYUBI, MILO, XESHING, ROGANIS, HAVVEN | SHOWCASE |
17:43 | DODOPACHI DAIOUJOU BLACK LABEL | JUJUKENOBI | SCORING, BLACK LABEL |
18:48 | INTERVIEW | MISTERMV & MEDECIN DU MONDE | |
19:13 | TRAUMA CENTER: UNDERTHE KNIFE | LEVATHIAN | STORY MODE |
20:48 | SUPER MEAT BOY | DRZYTHO | ANY% |
21:18 | PORTAL | BIIWIX | NO SLA |
21:43 | THE LEGEND OF ZELDA: LINK'S AWAKENING DX | SEYSEY | ANY% NO ST/WW |
22:33 | THE HOBBIT | GUIGEEK | nO MAJOR GLITCHES |
23:08 | ORI AND THE WILL OF THE WISPS | MYBOBIESARESOFT | ALL CELL FRAGMENTS |
Dimanche 3 Mars
HORAIRES | JEUX | JOUEURS | CATÉGORIES |
---|---|---|---|
00:26 | PENUMBRA/ BLACK PLAGUE | nartax | ANY% |
00:56 | LEFT 4 DEAD 2 | vercherin | main campaign ANY% |
02:11 | TOUHOUMINO | angel_of_diamond | lunatic |
02:58 | TOUHOU LUNA NIGHTS | axodo | ANY% no major skips |
03:38 | VVVVVV | mohoc | all achievements |
04:36 | STARD ARDS JEDI/ SURVIVOR | lenino | ANY% restricted ng+ |
05:31 | BLASPHEMOUS 2 | rocher | no major glitches |
07:16 | SALT AND SANCTUARY | kfr | no major glitches |
07:51 | PUZZLE BOBBLE 4 | zhato | puzzle (normal) |
08:21 | TRANSISTOR | ubo_b | ANY% |
09:21 | SHOVEL KNIGHT/ TREASURE TROVE | magicmadman | king knight ANY% |
10:06 | RAYMAN 2/ THE GREAT ESCAPE | torsinn, torcnein | ANY% (race) |
11:26 | TOKI REMASTERED | barrylesjambes | ANY% medium |
11:54 | ROGUE LEGACY 2 | twyn | ANY% |
13:24 | PIKMIN 3 DELUXE | lemery | ANY% |
14:20 | SPYRO/ YEAR OF THE DRAGON | evian | speedrun mode |
15:05 | FURI | asukero | ANY% |
15:49 | GRAVITY CIRCUIT | animach1ne | ANY% |
16:54 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | qentiko | ANY% 1.0 |
18:09 | INTERVIEW | MISTERMV & MEDECIN DU MONDE | |
18:34 | CASTELVANIA: ARIA OF SORROW | vlad | soma glitchless |
19:24 | SUPER MARIO WORLD/ LUMINESCENT | senen | ANY% |
20:19 | HALF LIFE | Zadadaz | won scripless |
21:09 | BALDUR'S GATE 3 | gyoo | all acts |
21:59 | SUPER METROID | brother_main | reverse boss order |
23:54 | OUTRO | MISTERMV |