Le streamer Pierre-Alexis « Domingo » Bizot, connu notamment pour faire de nombreux évènements sportifs sur Twitch vient d'annoncer son nouveau concept : Qui est le meilleur Sportif ?
Pour cet évènement qui se déroulera le 1er juin 2024 à partir de 15h sur sa chaîne Twitch, Domingo a invité 8 participants qui vont s'affrronter sur 7 épreuves sportives.
Si l'on en croit les images de la vidéo de présentation, on pourrait voir un parcours du combattant, du tir à l'arc, une épreuve d'athlétisme type 100 mètres ou encore le tir à la corde.
Qui sera le meilleur Sportif : les 8 compétiteurs
Concernant les participants pour cette première édition, il y aura 8 streamers / créateurs de contenu en compétition :
Classement du tournoi
Classement de l'évènement
PLACE | STREAMERS | POINTS |
---|---|---|
1 | Prime | 44 |
2 | Charles Poujade | 36 |
3 | Tonton | 33 |
4 | LeBouseuh | 29 |
5 | Brawks | 27 |
6 | Jigmé | 24 |
7 | Biylhan | 20 |
8 | Alphacast | 9 |
Épreuve 1 : Saut en longueur
STREAMERS | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Prime | 5.39 m | 5.51 m | 5.36 m |
2 | Charles Poujade | 4.38 m | 5.38 m | 5.26 m |
3 | Jigmé | 4.59 m | 4.76 m | 4.55 m |
4 | Tonton | 3.79 m | 4.65 m | 4.76 m |
5 | Biylhan | 4.30 m | 4.59 m | 3.94 m |
6 | Brawks | 4.29 m | 3.86 m | 4.05 m |
7 | LeBouseuh | 3.32 m | 3.62 m | 3.43 m |
8 | Alphacast | X | X | X |
Épreuve 2 : Parcours du Combattant
STREAMERS | TEMPS | |
---|---|---|
1 | Charles Poujade | 25"05 |
2 | Tonton | 29"17 |
3 | Jigmé | 31"49 |
4 | Prime | 31"64 |
5 | Brawks | 32"65 |
6 | Biylhan | 33"76 |
7 | LeBouseuh | 37"76 |
8 | Alphacast | ABANDON |
Épreuve 3 : Lancer de poids
Épreuve de Lancer de poids avec des poids de 5 kilos.
STREAMERS | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Brawks | 10.90 m | X | 11.14 m |
2 | Prime | 9.97 m | 10.58 m | 9.86 m |
3 | LeBouseuh | 9.66 m | 8.33 m | 10.28 m |
4 | Alphacast | 9.58 m | 9.66 m | 9.82 m |
5 | Tonton | 8.96 m | 9.39 m | 9.79 m |
6 | Charles Poujade | X | 9.40 m | 9.38 m |
7 | Biylhan | X | 8.36 m | 8.79 m |
8 | Jigmé | 8.73 m | 7.58 m | 8.17 m |
Épreuve 4 : Tir à la corde
Deux équipes de 4 streamers s'affrontent pour +3 points (pour chaque streamer gagnant).
ÉQUIPE 1 | ÉQUIPE 2 | |
---|---|---|
Prime | 2-0 | Charles Poujade |
Brawks | Jigmé | |
Biylhan | Alphacast | |
LeBouseuh | Tonton |
Épreuve 5 : Sprint 60 mètres
STREAMERS | TEMPS | |
---|---|---|
1 | Tonton | 7"86 |
2 | Prime | 7"89 |
3 | Charles Poujade | 7"92 |
4 | LeBouseuh | 8"34 |
5 | Brawks | 8"44 |
6 | Biylhan | 8"82 |
7 | Jigmé | 9"17 |
8 | Alphacast | ABANDON |
Épreuve 6 : Tir à l'arc
Toutes les streamers tir en même temps dans la cible. Chaque tour, celui qui est le plus loin est éliminé.
STREAMERS | |
---|---|
1 | LeBouseuh |
2 | Jigmé |
3 | Prime |
4 | Charles Poujade |
5 | Alphacast |
6 | Biylhan |
7 | Tonton |
8 | Brawks |
Épreuve 7 : 400 mètres
En réalité, la course est d'environ de 350 mètres.
STREAMERS | TEMPS | |
---|---|---|
1 | Tonton | 57"74 |
2 | Prime | 58"39 |
3 | Charles Poujade | 59"48 |
4 | LeBouseuh | 1'00"68 |
5 | Brawks | 1'02"50 |
6 | Biylhan | 1'15"66 |
7 | Jigmé | 1'19"10 |
8 | Alphacast | ABANDON |