
Les 100 plus grosses audiences sur Twitch france
L'année 2022 s'achève, c'est le moment de faire un récapituatif des meilleures audiences sur Twitch. La popularité de la plateforme est toujours grandissante et le nombre de spectateurs a largement explosé aussi.
Malgré une grande diversité de streamers que l'on peut suivre, le haut du classement en « Pic d'audience » est réservé à seulement quelques chaînes/streamers.
Classement : TOP 100 Audiences Twitch
DATES | CHAINES | ÉVÉNEMENTS | PIC AUDIENCE | |
---|---|---|---|---|
1 | 19 novembre | Aminematue | ELEVEN ALL-STARS : FRANCE - ESPAGNE |
1,155,060
|
2 | 08 octobre | Squeezie | GP EXPLORER | 1,018,817 |
3 | 04 avril | Kameto | REDDIT WAR | R/PLACE | 419,458 |
4 | 11 septembre | Zerator | ZEVENT 2022 DERNIER JOUR | 269,056 |
5 | 03 avril | Kameto | REDDIT WAR | R/PLACE | 219,425 |
6 | 10 septembre | Etoiles | QUESTIONS POUR UN STREAMER - ZEvent 2022 | 207,898 |
7 | 07 mai | OTPLoL | EUM FINALE - KCORP vs LDLC - BO5 |
204,072
|
8 | 10 avril | Zerator | ZLAN 2022 | Phases Finales | 198,810 |
9 | 04 mai | OTPLoL | EUM DEMI FINALE - KCORP vs VIT | 197,768 |
10 | 08 janvier | Kameto | KCX2 SHOWMATCH | 196,366 |
11 | 04 juin | Zerator | ZrT Trackmania Cup 2022 | 180,583 |
12 | 11 septembre | Domingo | ZEVENT JOUR 3 | 179,576 |
13 | 21 juin | Kameto | KCX2 A BERCY | 177,910 |
14 | 06 novembre | OTPLoL | WORLDS FINALE - T1 vs DRX | 154,646 |
15 | 21 décembre | Aminematue | A PRENDRE OU A JETER avec Billy et Inox. | 152,559 |
16 | 09 avril | Zerator | ZLAN 2022 | QUARTS DE FINALE | 150,352 |
17 | 20 novembre | Aminematue | Debrief Eleven All Stars | 146,485 |
18 | 20 avril | Sardoche | SARDOCHE - SOIREE PRESIDENTIELLE | 146,368 |
19 | 08 avril | Zerator | ZLAN - TOP DEPART | 146,316 |
20 | 25 novembre | Aminematue | Qui sera le meilleur duo ? | 144,771 |
21 | 03 février | OTPLoL | LFL live à Nice - Preshow | 140,537 |
22 | 03 juillet | Aminematue | FIVE CLUB EDITION 2 | 137,141 |
23 | 30 avril | OTPLoL | EUM PLAYOFFS - KCORP vs UOL | 132,963 |
24 | 05 avril | Domingo | POPCORN avec Pierre Niney | 131,914 |
25 | 10 mai | Domingo | MATCH DES HÉROS | 130,910 |
26 | 09 septembre | Zerator | #ZEVENT2022 Premier jour ! | 130,752 |
27 | 11 octobre | Domingo | POPCORN Débrief GP Explorer | 127,430 |
28 | 18 juin | Domingo | L'ÉCHAPPÉE 2022 | 127,122 |
29 | 22 avril | OTPLoL | EUM GROUP STAGE - KCORP vs TP | 126,409 |
30 | 11 décembre | Aminematue | ON DECOUVRE VOS TALENTS AVEC BILLY | 125,368 |
31 | 08 septembre | ZEvent | Concert du Zevent | 123,996 |
32 | 01 février | OTPLoL | LCK - T1 vs DK | LSB vs HLE - W3D5 | 122,236 |
33 | 29 octobre | OTPLoL | WORLDS - DEMI FINALE - T1 vs JDG | 121,123 |
34 | 04 avril | OTPLoL | EUM PLAY-IN - JOUR 1 | 118,006 |
35 | 20 juillet | Aminematue | A PRENDRE OU A JETER avec Billy et Squeezie | 117,878 |
36 | 03 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - MAD vs SGB - PLAY-IN | 117,170 |
37 | 25 septembre | OTPLoL | EUM SUMMER FINALE - BDS vs HRTS | 117,151 |
38 | 27 janvier | OTPLoL | LCK SPRING - LSB vs KT | 116,709 |
39 | 13 septembre | Domingo | POPCORN Débrief ZEVENT | 116,638 |
40 | 30 octobre | OTPLoL | WORLDS - DEMI FINALE - GEN vs DRX | 115,946 |
41 | 04 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - MAD VS EG - KO STAGE - | 111,254 |
42 | 13 janvier | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W1D2 | 109,484 |
43 | 13 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - FNC vs T1 - GROUP STAGE | 109,044 |
44 | 14 janvier | OTPLoL | LCK SPRING - GEN VS DRX | 108,023 |
45 | 19 janvier | OTPLoL | LCK SPRING 2022 - NS VS DK | 107,566 |
46 | 07 avril | OTPLoL | EUM PLAY-IN - KCORP vs WOLF | 106,768 |
47 | 02 juillet | Domingo | POPCORN FESTIVAL | 104,377 |
48 | 04 avril | Squeezie | LES RENFORTS SONT ARRIVÉS r/place | 102,764 |
49 | 23 avril | Aminematue | CUISINE DE ZINZIN - AMINE ET BILLY VS GOTAGA ET SQUEEZIE | 102,237 |
50 | 07 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - GROUPS STAGE - JOUR 1 | 101,664 |
51 | 07 février | Gotaga | MASTERKILL avec INOX & MICHOU ! | 101,272 |
52 | 21 mars | Aminematue | On va regler des choses ce soir avec Billy et Inox | 101,191 |
53 | 17 février | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W6D2 | 100,299 |
54 | 16 janvier | OTPLoL | LCK SPRING - HLE vs BRO | 99,254 |
55 | 20 janvier | OTPLoL | LCK SPRING - T1 vs DRX & GEN | 98,780 |
56 | 08 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - GROUP STAGE - JOUR 2 | 98,702 |
57 | 29 septembre | OTPLoL | WORLDS 2022 - PLAY-IN - JOUR 1 | 97,772 |
58 | 12 janvier | OTPLoL | LCK Spring 2022 W1D1 | 97,529 |
59 | 10 avril | OTPLoL | LEC PLAYOFFS - FINALE - G2 vs RGE | 97,192 |
60 | 12 décembre | Aminematue | BONSOIR! | 97,104 |
61 | 03 mars | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W8D2 | 96,967 |
62 | 09 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - GROUP STAGE - JOUR 3 | 96,329 |
63 | 15 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - GROUP STAGE - JOUR 7 | 95,723 |
64 | 10 juin | Aminematue | On passe les examens de fin d'année avec Billy - Nouvelle école Netflix | 95,284 |
65 | 16 mai | Gotaga | Soirée OUTPLAY ft. DJ SNAKE & INOXTAG ! | 94,368 |
66 | 28 mai | OTPLoL | MSI 2022 - G2 vs T1 - DEMI FINALE | 94,310 |
67 | 01 mai | OTPLoL | EUM PLAYOFFS - VIT vs FNC | 94,067 |
68 | 15 mai | Zerator | Qualifications ZrT Trackmania Cup 2022 | 93,897 |
69 | 21 juillet | OTPLoL | LFL DAY - PRESHOW | 93,786 |
70 | 10 février | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W5D2 | 93,531 |
71 | 11 septembre | Rivenzi | ZEVENT 2022 - LE CATCH | 93,334 |
72 | 20 février | Aminematue | HELP, LA MAISON D'AMINE AVEC KAMETO, BILLY, KOTEI ET SEFY | 93,225 |
73 | 05 avril | Kameto | LE GRAND DEBRIEFING DU R/PLACE ! | 93,209 |
74 | 26 janvier | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W3D1 | 92,942 |
75 | 21 février | Gotaga | Masterkill LoL ft. Squeezie, Kameto & Wao ! | 92,920 |
76 | 21 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - T1 vs RNG - 1/4 DE FINALE | 92,213 |
77 | 29 mars | OTPLoL | NOUVELLE REDIFF LEC | 91,958 |
78 | 11 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - GROUP STAGE - JOUR 4 | 91,202 |
79 | 10 septembre | Ponce | PONCE - ZEVENT 2022 | 91,051 |
80 | 01 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - PLAY-IN - JOUR 3 | 90,674 |
81 | 23 mars | OTPLoL | LFL PLAYOFFS - ROUND 2 - KCORP vs LDLC | 90,276 |
82 | 31 mars | OTPLoL | LFL FINALE - LDLC vs BDS | 89,499 |
83 | 22 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - DWG vs GEN - 1/4 DE FINALE | 89,236 |
84 | 15 janvier | OTPLoL | LEC SPRING 2022 - W1D2 | 89,215 |
85 | 10 septembre | LittleBigWhale | ZEVENT 2022 - JOUR 1 | 88,917 |
86 | 24 février | OTPLoL | LFL Spring 2022 - W7D2 | 88,377 |
87 | 16 février | OTPLoL | LCK - W5D1 | 87,406 |
88 | 17 avril | OTPLoL | EUM GROUP STAGE - JOUR 4 | 87,372 |
89 | 15 avril | OTPLoL | EUM GROUP STAGE - JOUR 1 | 87,361 |
90 | 20 octobre | OTPLoL | WORLDS 2022 - RGE vs JDG - 1/4 DE FINALE | 85,766 |
91 | 09 septembre | Domingo | REVEAL DONATION GOALS ZEVENT | 85,520 |
92 | 27 octobre | Kameto | BALLON WORLD CUP | 84,432 |
93 | 04 juillet | Zerator | 20h : GROSSES ANNONCES | 84,300 |
94 | 04 août | OTPLoL | LCK SUMMER 2022 - KT vs BRO | 83,378 |
95 | 03 mai | OTPLoL | EUM DEMI FINALE - LDLC vs AGO | 83,184 |
96 | 30 octobre | Aminematue | SOIREE HISTOIRES PARANORMALES + URBEX | 83,147 |
97 | 04 avril | Zerator | reddit.com/r/place/ | 83,076 |
98 | 17 octobre | Aminematue | OH LA BELLE SOIREE | 82,856 |
99 | 22 mai | Aminematue | SOIREE HISTOIRES TERRIFIANTES/PARANORMALES | 82,540 |
100 | 09 septembre | Lapi | Zevent - CROC LANTA | 81,933 |
Les statistiques de ce classement 2022
- Seulement 14 chaînes différentes sont présentes dans le classement
- Le streamer Aminematue arrive à la 1ère place et apparaît 14 fois dans le classement
- La WebTV OTPLoL domine la diffusion esport en france, elle apparaît 50 fois dans le classement
- Sur plusieurs chaînes différentes, on retrouve l'évèvement ZEvent 2022 à 11 reprises
- Squeezie occupe la 2ème place grâce à son évènement GP Explorer
- Domingo est présent à 8 reprises dans ce Top 100, dont 4 fois avec l'émission Popcorn
- Les 3 évènements esport sur LoL les plus regardés sont quand l'équipe Karmine Corp joue
- LittleBigWhale est la seule femme présente dans le classement
- Le streamer Kameto apparaît 6 fois, dont la 3ème place avec la Pixel War
- La chaîne Twitch de ZeratoR apparait 9 fois dans le classement
- Seulement 2 streamers ont réussi à faire plus d'un million de viewers sur Twitch en 2022
Divertissements

webtv
25/05/2023
La dernière émission de la WebTV LeStream avant sa fermeture définitive

chessboxing
25/05/2023
ChessBoxing : Le 2ème combat du streamer Sardoche sur Twitch

LoL
22/05/2023
SlipCup 2 : Infos du Tournoi 2v2 sur LoL avec 16 duos de streamers

smash
15/05/2023
Battle of BC 5 : Infos, Joueurs & Classement du tournoi Smash

cuisine
14/05/2023
Toque Chef 2023 : La nouvelle compétition culinaire de Domingo

minecraft
12/05/2023
QSMP : Le serveur Minecraft multilingue mondial entre streamers

twitch
12/05/2023
Backseat : Combien coute l'émission politique sur Twich à produire ?

top
01/05/2023
TOP des audiences Streamers & Chaines Twitch - Avril 2023

sport
30/04/2023