
Tournoi Fortnite invitational 3
Le streamer Inoxtag en collaboration avec l'éditeur Fortnite organise une nouvelle fois le « Fortnite invitational #3 » qui aura lieu le mercredi 8 novembre 2023.
Ce tournoi sera comme les éditions précédentes en duo / No build. Interdit les constructions pour les streamers invités et les meilleurs se partageront 30 000 € de cashprize.
L'évènement sera restransmis et commenté sur la chaîne YouTube d'Inoxtag avec Doigby. Mais les participants diffuseront également leur POV sur Twitch.
ÉVENEMENT | Zero Build Invitational 3 |
DATES | 8 novembre 2023 |
PARTICIPANTS | 60 joueurs / 30 duos |
JEUX | Fortnite |
CASHPRIZE | 30 000 € |
DIFFUSION | youtube.com/@inoxtag |
Format du Fortnite invitational 3
- 4 parties du Battle Royale
- Duo No Build
La répartition des points se fait selon le top de chaque team durant les games.
- Top 1 = 25 points
- Top 2 = 22 points
- Top 3 = 19points
- Top 4 = 18 points
- Top 5 = 17 points
- Etc
- +1 point pour chaque élimination
Streamers et équipes participantes
ÉQUIPES | ||
1 | Gotaga | Michou |
2 | LeBouseuh | Cyril Mp4 |
3 | Manuel Ferrara | Benzaie |
4 | Carlito | Grimkujow |
5 | Pfut | Ravus |
6 | Arkunir | Déphaseur |
7 | Aloonea | Mathieu le Seduisant |
8 | Tiky | Bibi |
9 | Farès Salvatore | KMS |
10 | Aziatomik | Sabri |
11 | Zankioh | Riskin |
12 | Xavier Pincemin | Just Riadh |
13 | Brawks | Akytio |
14 | Samishh | Luccio |
15 | Samo | Flamby |
16 | Loupiote | Mel |
17 | Wao | Double |
18 | Granddingoo | Amarinho |
19 | Yann CJ23 | Bloopgreg |
20 | Mickalow | Kameto |
21 | Nico_la | Kami4v |
22 | Elian | Benjamin Haddd |
23 | Aeron | DVM Manzala |
24 | Bichard | Shynouh |
25 | Tsuku | Timoute |
26 | TOtoche | Moby |
27 | Anthony Priolo | Seiyar |
28 | Skyyart | Nameless |
29 | DVM Jibril | DVM Naskid |
30 | Mannylesprit | Byilhan |
Classement du tournoi
Voici le classement du Fortnite invitational #3. Les points sont comptés durant les 4 games. Chaque TOP 1 est coloré en jaune.
ÉQUIPES | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | ||
1 | Wao | Double | 20 | 24 | 22 | 37 | 93 |
2 | Mickalow | Kameto | 31 | 21 | 23 | 12 | 87 |
3 | Samo | Flamby | 21 | 30 | 20 | 16 | 85 |
4 | Zankioh | Riskin | 19 | 13 | 27 | 26 | 85 |
5 | Samishh | Luccio | 18 | 19 | 26 | 15 | 78 |
6 | nataNK1wnl | Akytio | 19 | 32 | 5 | 21 | 77 |
7 | Skyyart | Nameless | 7 | 20 | 26 | 24 | 77 |
8 | Mannylesprit | Byilhan | 17 | 30 | 12 | 21 | 74 |
9 | LeBouseuh | Cyril Mp4 | 6 | 16 | 24 | 13 | 59 |
10 | Bichard | Shynouh | 15 | 21 | 14 | 8 | 58 |
Résultats
PLACE | TEAMS | PRIX |
---|---|---|
1 | Wao + Double | 12 000 € |
2 | Kameto + Mickalow | 7 500 € |
3 | Samo + Flamby | 4 500 € |
4 | Zankioh + Riskin | 3 000 € |
5 | Samishh + Luccio | 1 500 € |
+ 1500 € pour l'équipe avec le plus de kills = Akytio + nataNK1wnl
Divertissements

Esports Awards 2023 : Liste des gagnants

Twitch : Top 20 des streamers français les plus regardés (novembre 2023)

Le Super Bingo de l'Internet revient en 2023 au profit de Sidaction

Team Liquid bat enfin l'avant-dernier boss d'Amirdrassil dans la course au World First

JDR One Piece : Kameto, Aminematue & Mastu dans un jeu de rôle sur Twitch

Le streamer Tfue signe un contrat avec Kick pour son retour en live

Les Worlds LoL 2023 devient le tournoi esport le plus regardé au monde

L’Échappée : la course de vélo de Domingo est de retour en IRL
