
Get On My Level 2023
Le tournoi canadien « Get On My Level » est de retour cette année du 21 au 23 juillet 2023. La compétition se déroule majortairement sur les jeux Super Smash Bros Melee & Ultimate.
En plein coeur de Toronto, le Sheraton Toronto Hotel & Convention Centre accueille plus de 2 000 joueurs venus du monde entier.
ÉVENEMENT | Get On My Level 2023 |
DATES | 21 au 23 juillet 2023 |
PARTICIPANTS | 2187 joueurs total |
LIEU | Toronto , Canada |
JEUX | Smash Bros. Ultimate & Melee |
CASHPRIZE | ~ 8 000 $ (par catégorie) |
Classement & Résultats
Smash Bros Ultimate
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 % |
2 | ![]() | 20 % |
3 | ![]() | 15 % |
4 | ![]() | 10 % |
5-6 | ![]() | 5 % |
5-6 | ![]() | 5 % |
7-8 | ![]() | 2.5 % |
7-8 | ![]() | 2.5 % |
TOP 8
TABLEAU WINNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMI | FINAL | GRAND FINAL | |||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
TABLEAU LOOSER | |||||||
ROUND1 | QUART | DEMI | FINALE | ||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 1 |
Smash Bros Melee
RÉSULTATS
PLACE | JOUEURS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 % |
2 | ![]() | 20 % |
3 | ![]() | 15 % |
4 | ![]() | 10 % |
5 | ![]() | 5 % |
6 | ![]() | 5 % |
7 | ![]() | 2.5 % |
8 | ![]() | 2.5 % |
TOP 8
TABLEAU WINNER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMI | FINAL | GRAND FINAL | |||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
TABLEAU LOOSER | |||||||
ROUND1 | QUART | DEMI | FINALE | ||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||
![]() | 0 | ![]() | 3 |
Planning de l'évènement
Samedi 22 juillet
- Début des poules des tournois Melee & Ultimate jusqu'au Top 128.
Dimanche 23 Juillet
- 17h00 : Début du Top 32 (Melee & Ultimate)
- 19h00 : Début du Top 8 - Melee
- 23h00 : Début du Top 8 - Ultimate
Ultimate : Joueurs les plus attendus
Parmis les 877 joueurs inscrits pour participer au tournoi Smash Bros Ultimate, voici les joueurs les plus attendus.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Melee: Joueurs les plus attendus
Parmi les 764 joueurs inscrits pour participer au tournoi Smash Bros Melee, voici les joueurs les plus attendus.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Divertissements

esport
Il y a 2 jours
Coupe de France 2023 LoL : Suivi des phases finales

twitch
Il y a 5 jours
L'impact de Twitch sur les jeux-vidéo et les casino en ligne

popcorn
Il y a 6 jours
Popcorn en direct du Théâtre des Folies Bergère avec du public

esport
Il y a 10 jours
Rise 'N Grind 2023 : Infos, Joueurs, Dates & Classement du tournoi

records
Il y a 12 jours
Twitch : Top 12 meilleures audiences mondiales (Pic de Viewers)

esport
Il y a 12 jours
LoL : Karmine Corp vs T1 dans le tournoi Red Bull League of Its Own

popcorn
Il y a 1 mois
Popcorn enchaîne pour une saison 5 sur Twitch

esport
Il y a 1 mois
Le club esport Gentle Mates débarque sur TFT avec 2 nouveaux joueurs

top
Il y a 1 mois