Le MSI 2025 (Mid-Season Invitational) est le second tournoi interrégionale du circuit LoL Esports 2025. La compétition a lieu à Vancouver, Canada, du 27 juin au 12 juillet 2025.
L'événement réunit 10 équipes (2 par région), chacune qualifiée en remportant la 1ère ou la 2e place de sa région respective lors du Spring Split.
Le MSI comprend une dotation totale de 2 millions de dollars, ainsi qu'une qualification aux Worlds 2025 pour l'équipe remportant le tournoi.
Résultats & Cashprize
La dotation totale est de 2 000 000 $ répartis entre les 10 équipes comme indiqué ci-dessous :
| TEAMS | QUALIF | PRIX | |
|---|---|---|---|
| 1 | Worlds 2025 | 500 000 $ | |
| 2 | 300 000 $ | ||
| 3 | 240 000 $ | ||
| 4 | 200 000 $ | ||
| 5-6 | CTBC Flying Oyster | 160 000 $ | |
| 7-8 | 130 000 $ | ||
| 9 | GAM Esports | 100 000 $ | |
| 10 | FURIA | 80 000 $ |
Format MSI 2025
Play-in
Date : du 27 au 29 juin 2025
- 4 équipes jouent dans un groupe de style GSL
- Les équipes sont classées en fonction des résultats du First Stand 2025
- Les 2 meilleures équipes (les équipes 2-0 et 2-1) se qualifient pour les Playoffs.
- Tous les matchs sont Bo5 en utilisant la Fearlesss Draft.
Playoffs
Date : 1 au 12 juillet 2025
- 8 équipes jouent dans un tableau à double élimination.
- Tous les matchs sont Bo5 en utilisant la Fearlesss Draft.
- Le vainqueur du MSI se qualifie pour les Worlds
- La région classée 2e obtient une 4e tête de série pour sa ligue nationale aux Worlds.
Les 10 équipes du MSI 2025
| TEAMS | REGIONS | QUALIF | |
|---|---|---|---|
| 1 | LCK | Playoffs | |
| 2 | LCK | Playoffs | |
| 3 | LPL | Playoffs | |
| 4 | CTBC Flying Oyster | LCP | Playoffs |
| 5 | LTA | Playoffs | |
| 6 | LEC | Playoffs | |
| 7 | LPL | Play-in | |
| 8 | GAM Esports | LCP | Play-in |
| 9 | FURIA | LTA | Play-in |
| 10 | LEC | Play-in |
Classement MSI 2025
Play-in
| ROUND 1 | ROUND 2 | QUALIF | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
FURIA | 2 | |||
| 0 | ||||
| 3 | ||||
GAM Esports | 0 | |||
| 3 | ||||
| ROUND 2 | ROUND 3 | QUALIF | ||
| | 3 | | ||
FURIA | 2 | GAM Esports | 2 | |
GAM Esports | 3 | |||
Playoffs
| ROUND 1 | ROUND 2 | FINALE WB | FINALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 3 | |||||||||
CTBC | 2 | 3 | |||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | FINALE LB | ||||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 0 | 3 | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
CTBC | 3 | CTBC | 1 | ||||||
Divertissements
youtube
Il y a 1 mois
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
esport
Il y a 1 mois
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
esport
Il y a 1 mois
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
esport
Il y a 1 mois
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
esport
Il y a 1 mois
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
streaming
Il y a 1 mois
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
awards
Il y a 1 mois
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
esport
Il y a 1 mois
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
esport
Il y a 1 mois
CTBC Flying Oyster
GAM Esports
FURIA