
Le Major N° 1 est le premier évènement international de l'année pour les RLCS 2024. Les 16 meilleures équipes au monde de Rocket League s'affrontent à Copenhague au Danemark du 28 au 31 mars 2024.
Ce 1er Major des RLCS 2024 comprend une dotation de 255 000 $. Parmis les équipes qualifiées parmis les différentes régions du monde, nous avons :
- 4 équipes européennes
- 4 équipes d'Amérique du Nord
- 2 équipes d'Amérique du Sud
- 2 équipes d'Océanie
- 2 équipes du Moyen Orient
- 1 équipe d'Afrique
Planning : Major 1 Copenhague
ÉVENEMENT | RLCS 2024 - Major 1 |
DATES | 28 au 31 Mars 2024 |
PARTICIPANTS | 16 équipes |
LIEU | ![]() |
JEUX | Rocket League |
CASHPRIZE | 255 000 $ |
DIFFUSION | ![]() ![]() |
- Stage Suisse - 28 au 30 mars 2024
- 16 équipes dans le format suisse
- Tous les matchs sont en Bo5.
- Les 8 meilleures équipes accèdent aux Playoffs.
- Playoffs - 30 et 31 mars 2024
- Arbre à élimination simple.
- Tous les matchs sont en Bo7.
RLCS 2024 : Résultats du Major 1
PLACE | Équipes | POINTS RLCS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 75 000 $ |
2 | ![]() | 24 | 45 000 $ |
3-4 | ![]() ![]() | 18 | 27 000 $ |
5-8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 12 000 $ |
9-11 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 6 000 $ |
12-14 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 600 $ |
15-16 | ![]() ![]() | 4 | 2 100 $ |
Classement et Résulats
Stage Suisse : Top 16
Début du stage suisse le 28 mars à partir de 14h.
TEAMS | W-L | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | ![]() | ![]() | 3-0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | ![]() | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | 2-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | 1-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | 1-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | 0-1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
16 | ![]() | ![]() | 0-2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Playoffs : Top 8 (Finale)
Début du playoffs le 30 mars à partir de 17h00.
QUART | Demi | FINALE | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 1 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 4 |
Divertissements

quiz
Il y a 6 jours
Culture Clash 2 : Seconde édition du show de Culture G au Grand Rex

twitch
Il y a 8 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 9 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 14 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 14 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 15 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 19 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 19 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 25 jours