Les RLCS 2024 débute avec le premier tournoi de la saison « Major 1: Europe Open Qualifier 1 ».
Anciennement appelé « Regional », ce tournoi ouvert à tous fait parti des 3 compétitions pour se qualifer au « Major N° 1 » de la première partie de la saison, où les meilleurs équipes du monde entier s'affrontent.
Au départ, 128 équipes sont parvenues à se qualifier et seulement les 16 meilleurs teams accèdent à l'étape finale de l'Open Qualifier 1 pour se partager un cashprize de 119 100 $.
EU Open Qualifier 1 : Planning
ÉVENEMENT | RLCS Major 1: Europe Open Qualifier 1 |
DATES | 2 au 11 Février 2024 |
PARTICIPANTS | 128 équipes |
LIEU | Online |
JEUX | Rocket League |
CASHPRIZE | 119 100 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/rocketbaguette twitch.tv/rocketleague |
- Stage Suisse - 9 février 2024
- 16 équipes dans le format suisse
- Tous les matchs sont en Bo5.
- Les 8 meilleures équipes accèdent aux Playoffs.
- Playoffs - 10 et 11 février 2024
- Arbre à élimination simple.
- Tous les matchs sont en Bo7.
RLCS 2024 Open 1 : Résultats & Cashprize
PLACE | Équipes | POINTS RLCS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Karmine Corp | 16 | 21 000 $ |
2 | Gentle Mates | 12 | 12 000 $ |
3-4 | Team Vitality BDS | 9 | 6 300 $ |
5-8 | Moist Esports Team3 Endpoint CeX Magnifico | 6 | 3 000 $ |
9-11 | F4WD Oxygen Esports Belligol | 5 | 2 100 $ |
12-14 | Redemption 100% Resolve | 4 | 1 800 $ |
15-16 | WYLDE Suhhh | 3 | 1 200 $ |
Classement et Résulats
Stage Suisse : Top 16
TEAMS | W-L | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karmine Corp | 3-0 | |||||
2 | Gentle Mates | 3-0 | |||||
3 | Team Vitality | 3-1 | |||||
4 | Magnifico | 3-1 | |||||
5 | Team BDS | 3-1 | |||||
6 | Moist Esports | 3-2 | |||||
7 | Team3 | 3-2 | |||||
8 | Endpoint CeX | 3-2 | |||||
9 | F4WD | 2-3 | |||||
10 | Oxygen Esports | 2-3 | |||||
11 | Belligol | 2-3 | |||||
12 | Redemption | 1-3 | |||||
13 | 100% | 1-3 | |||||
14 | Resolve | 1-3 | |||||
15 | WYLDE | 0-2 | |||||
16 | Suhhh | 0-3 |
Playoffs : Top 8
QUART | Demi | FINALE | |||
---|---|---|---|---|---|
KCorp | 4 | ||||
Endpoint | 0 | ||||
KCorp | 4 | ||||
BDS | 3 | ||||
Magnifico | 0 | ||||
BDS | 4 | ||||
KCorp | 4 | ||||
Mates | 2 | ||||
Mates | 4 | ||||
Team3 | 1 | ||||
Mates | 4 | ||||
Vitality | 3 | ||||
Vitality | 4 | ||||
Moist | 1 |
Divertissements
drama
Il y a 9 jours
Team du Sud : Slipix se défend après les accusations de Sixen
top
Il y a 13 jours
Audiences Twitch : Top 20 des streamers les plus regardés (Octobre 2024)
jdr
Il y a 16 jours
Table Quest saison 3 : La nouvelle aventure du jeu de rôle d'Alphacast
esport
Il y a 17 jours
Rocket League : L’équipe de France prête pour la FIFAe World Cup 2024
speedrun
Il y a 19 jours
Super Mario 64 : Suigi écrase le record du monde du speedrun 120 étoiles
esport
Il y a 19 jours
GeoGuessr renforce sa scène Esport en 2025 avec de nombreux tournois compétitifs
esport
Il y a 22 jours
Joblife esport intègre la LFL pour la saison 2025
top
Il y a 23 jours
Les 10 objets virtuels de jeux vidéo les plus chers de tous les temps
esport
Il y a 24 jours