
La compétition « Red Bull Faster 2025 » est organisé par le streamer Wirtual en partenariat avec la marque Red Bull.
Ouverte à tous, elle a lieu du 24 janvier au 1 mars 2025. le tournoi comprend trois phases avec une finale à 8 joueurs sur scène à Milton Keynes, Angleterre et un prizepool total de 50 000 €.
ÉVENEMENT | Red Bull Faster 2025 |
DATES | 24 janvier au 1 mars 2025 |
LIEU | Online + MK-7 à Milton Keynes, Royaume-Uni |
JEUX | Trackmania |
PARTICIPANTS | Étape 1 : qualifications Étape 2 : 100 joueurs Étape 3 : 8 joueurs |
CASPRIZE | 50 000 € |
DIFFUSION | Twitch.tv/wirtual |
Résultats et Cashprize
La dotation totale du Red Bull Faster est de 50 000 €.
- Étape 1 (en ligne) : 100 € pour chaque joueur dans le Top 100.
JOUEURS | PRIX | |
---|---|---|
1 | 17 500 € | |
2 | 7 500 € | |
3 | 5 000 € | |
4 | 3 000 € | |
5-8 | 1 750 € |
Format du Red Bull Faster
Étape 1
- Dates : du 24 janvier au 7 février (fin à 19h00)
- 3 Maps (Alpine - Downhill - Rooftops)
- Mode : Time Attack standard
- Les 100 joueurs ayant les meilleurs temps cumulés passeront à l'étape 2.
- Classement disponible à cette adresse.
- Mode : Time Attack standard
Étape 2
- Dates : 7 février (découverte des maps) - 16 février (matchs)
- 3 nouvelles Maps (Circuit - Splash - Aerobatic)
- Mode : Knockout avec 3 vies
- Les 100 joueurs sont repartis en 4 groupes (25 joueurs par groupe).
- Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour l'étape 3.
- Les joueurs Top 2-16 de chaque groupe participent à la "Final Chance".
- La "Final Chance" se joue sur 4 maps avec les 60 joueurs qualifiés dans le même format.
- Le Top 4 de la "Final Chance" se se qualifient pour l'étape 3.
- Mode : Knockout avec 3 vies
Étape 3
- Dates : 1 mars
- 8 Maps ( 3 maps de l'étape 1, 3 maps de l'étape 2 et 2 nouvelle maps)
- Mode : Last Man Standing - 1v1v1v1 à élimination direct
- Last Man Standing :
- Chaque joueur démarre avec un budget temps (santé) prédéterminé.
- Pour chaque run sur les maps, les joueurs finissant 2e, 3e et 4e perdent des points de vie en fonction de l'écart de temps avec le 1er.
- Si le budget temps/santé d'un joueur atteint zéro, il entre en finale « Mode Chance »
- en Mode Chance, le joueur doit gagner la manche, sinon il est éliminé de la map.
- Dès qu'un seul joueur reste debout en vie avec les autres éliminés, il est déclaré vainqueur de la map et empoche un point.
- Les Maps tournent jusqu'à ce que quelqu'un atteigne le nombre défini de victoires
- Last Man Standing :
- Demi-finale à 4 joueurs (seeding en fonction du classement de l'étape 2).
- Les 2 premiers de chaque demi-finale se qualifient pour la grande finale.
- Grande finale à 4 joueurs
- Mode : Last Man Standing - 1v1v1v1 à élimination direct
Classement et Résultats
Étape 1 : Résultats des 100 joueurs qualifiés
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Étape 2 (100 joueurs)
Date : 16 février 2025
GROUPE A | GROUPE B | GROUPE C | GROUPE D | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Étape 3 (finale)
Date : 1 mars 2025
DEMI | FINALE | ||
---|---|---|---|
Divertissements

twitch
Il y a 7 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 8 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 13 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 13 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 14 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 18 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 18 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 24 jours
Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity

caritatif
Il y a 25 jours