
Trackmania World Tour « Grand League »
Pour cette nouvelle année d'esport sur Trackmania, l'organisateur Nadéo à complètement changé le format du mode compétitif avec l'apparition du circuit « Trackmania World Tour » qui se déroulera durant toute l'année 2023 à partir du mois de janvier.
Dorénavant les 16 meilleurs joueurs de Trackmania seront en équipe de 2 (duo) au sein d'une même équipe esport. La TMWT se divise en deux divisions la « Grand League » qui est la 1ère division avec les 16 meilleurs joueurs et la « Challenger League » et la 2ème division avec 16 joueurs outsiders.
Au cours de l'année, les joueurs accumuleront des points selon leur classement dans les différentes divisions, mais aussi durant des tournois régionaux et le classement du « Match Making » (ranked sur Trackmania). Les 16 joueurs ayant atteint le plus de points durant la saison seront qualifiés pour participer au « World Championship » qui débutera en septembre 2023.
Classement de la TmWT Grand League
Stage 1 : Saison régulière
TEAMS | W-L | TRACK Diff | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0 | +8 |
2 | ![]() | 3-1 | +9 |
3 | ![]() | 3-1 | +2 |
4 | ![]() | 2-2 | +3 |
5 | ![]() | 2-2 | -2 |
6 | ![]() | 1-3 | -3 |
7 | ![]() | 1-3 | -5 |
8 | ![]() | 0-4 | -12 |
Voici les résultats de chaque jour de matchs. Il y aura 7 journées de compétitions durant la saison régulière du 21 janvier au 27 février pour tenter de se qualifier pour les Playoffs
JOUR 1 | |||
ITB ![]() | 2 | 4 | ![]() |
G1 ![]() | 1 | 4 | ![]() |
KC ![]() | 4 | 2 | ![]() |
SLY ![]() | 4 | 0 | ![]() |
JOUR 2 | |||
ALL ![]() | 2 | 4 | ![]() |
SLY ![]() | 3 | 4 | ![]() |
BIG ![]() | 4 | 0 | ![]() |
KC ![]() | 0 | 4 | ![]() |
JOUR 3 | |||
SLY ![]() | 4 | 2 | ![]() |
KC ![]() | 4 | 2 | ![]() |
ALL ![]() | 4 | 3 | ![]() |
G1 ![]() | 3 | 4 | ![]() |
JOUR 4 | |||
BDS ![]() | 4 | 0 | ![]() |
KC ![]() | 4 | 2 | ![]() |
G1 ![]() | 4 | 1 | ![]() |
SLY ![]() | 4 | 0 | ![]() |
JOUR 5 | |||
ITB ![]() | 0 | 0 | ![]() |
G1 ![]() | 0 | 0 | ![]() |
BDS ![]() | 0 | 0 | ![]() |
KC ![]() | 0 | 0 | ![]() |
JOUR 6 | |||
SIN ![]() | 0 | 0 | ![]() |
SLY ![]() | 0 | 0 | ![]() |
BDS ![]() | 0 | 0 | ![]() |
G1 ![]() | 0 | 0 | ![]() |
JOUR 7 | |||
ITB ![]() | 0 | 0 | ![]() |
BIG ![]() | 0 | 0 | ![]() |
ALL ![]() | 0 | 0 | ![]() |
G1 ![]() | 0 | 0 | ![]() |
Playoffs
Le TOP 6 des teams participeront au Playoffs qui auront lieu au mois de mars 2023
LOOSER DEMI-FINALE | Looser FINALE | FINALE | GRANDE FINALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seed 1 | 0 | ||||||
Seed 2 | 0 | ||||||
TBD | 0 | ||||||
Seed 3 | 0 | TBD | 0 | ||||
Seed 6 | 0 | TBD | 0 | ||||
TBD | 0 | TBD | 0 | ||||
TBD | 0 | ||||||
Seed 4 | 0 | ||||||
Seed 5 | 0 |
Statistiques des joueurs / Maps
Les données proviennent des matchs de la Grand League durant les Stages 1, 2, 3 & 4
Data by @lavaTM_
1ST Nombre de fois où le joueur fini à la première place durant un round.
CRASH Nombre de fois où le joueur a fini + 2 secondes du temps « World Record ».
AEROPIPES
World Record : 1:10.370 Mime
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:10.418 | 1:10.869 | 6 | 4 | 1 |
![]() | 1:10.462 | 1:10.648 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1:10.553 | 1:10.890 | 5 | 1 | 2 |
![]() | 1:10.610 | 1:10.958 | 10 | 6 | 1 |
![]() | 1:10.643 | 1:11.363 | 10 | 1 | 2 |
![]() | 1:10.654 | 1:11.868 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 1:10.703 | 1:11.135 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 1:10.718 | 1:11.968 | 5 | 1 | 1 |
![]() | 1:10.728 | 1:11.026 | 13 | 4 | 6 |
![]() | 1:10.743 | 1:11.321 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 1:10.748 | 1:10.961 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 1:10.768 | 1:11.174 | 13 | 2 | 3 |
![]() | 1:10.781 | 1:13.360 | 5 | 0 | 3 |
![]() | 1:10.808 | 1:11.688 | 5 | 1 | 2 |
![]() | 1:10.816 | 1:11.255 | 5 | 0 | 1 |
![]() | 1:11.151 | 1:15.210 | 5 | 1 | 3 |
AGILITY DASH
World Record : 1:28.495 Gwen
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:28.495 | 1:29.281 | 18 | 5 | 5 |
![]() | 1:28.555 | 1:29.343 | 26 | 6 | 8 |
![]() | 1:28.558 | 1:29.251 | 18 | 7 | 4 |
![]() | 1:28.581 | 1:29.198 | 26 | 8 | 8 |
![]() | 1:28.694 | 1:29.882 | 18 | 3 | 7 |
![]() | 1:28.772 | 1:29.177 | 11 | 4 | 3 |
![]() | 1:28.848 | 1:29.651 | 13 | 4 | 3 |
![]() | 1:28.871 | 1:29.923 | 14 | 3 | 2 |
![]() | 1:28.962 | 1:30.146 | 10 | 4 | 5 |
![]() | 1:28.971 | 1:29.997 | 14 | 2 | 6 |
![]() | 1:28.982 | 1:29.448 | 13 | 4 | 3 |
![]() | 1:29.075 | 1:29.624 | 18 | 3 | 4 |
![]() | 1:29.141 | 1:29.998 | 11 | 0 | 5 |
![]() | 1:29.465 | 1:30.064 | 10 | 2 | 2 |
BACK N FORTH
World Record : 0:57.609 Massa
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.808 | 59.029 | 19 | 6 | 6 |
![]() | 57.897 | 58.173 | 24 | 17 | 2 |
![]() | 57.961 | 58.688 | 19 | 4 | 4 |
![]() | 57.989 | 59.204 | 26 | 2 | 9 |
![]() | 58.006 | 58.899 | 26 | 8 | 9 |
![]() | 58.024 | 58.657 | 23 | 8 | 4 |
![]() | 58.054 | 58.585 | 26 | 5 | 3 |
![]() | 58.063 | 58.639 | 24 | 2 | 2 |
![]() | 58.081 | 59.048 | 26 | 6 | 7 |
![]() | 58.127 | 58.903 | 21 | 10 | 4 |
![]() | 58.168 | 58.814 | 23 | 6 | 8 |
![]() | 58.169 | 58.939 | 23 | 3 | 8 |
![]() | 58.199 | 59.144 | 21 | 3 | 8 |
![]() | 58.229 | 58.748 | 20 | 6 | 6 |
![]() | 58.267 | 58.744 | 23 | 2 | 3 |
![]() | 58.278 | 59.282 | 20 | 3 | 7 |
FLIP OF FAITH
World Record : 1:03.813 Wizzy
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:04.083 | 1:04.900 | 16 | 8 | 5 |
![]() | 1:04.268 | 1:04.986 | 14 | 6 | 3 |
![]() | 1:04.352 | 1:05.772 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 1:04.438 | 1:05.594 | 13 | 2 | 4 |
![]() | 1:04.452 | 1:06.082 | 7 | 2 | 4 |
![]() | 1:04.459 | 1:05.426 | 15 | 5 | 5 |
![]() | 1:04.468 | 1:05.049 | 7 | 3 | 2 |
![]() | 1:04.503 | 1:06.082 | 14 | 1 | 9 |
![]() | 1:04.522 | 1:06.045 | 14 | 1 | 7 |
![]() | 1:04.558 | 1:04.943 | 13 | 7 | 3 |
![]() | 1:04.794 | 1:06.082 | 16 | 0 | 11 |
![]() | 1:04.879 | 1:05.778 | 15 | 1 | 6 |
![]() | 1:04.994 | 1:05.469 | 7 | 1 | 3 |
![]() | 1:05.152 | 1:05.844 | 14 | 5 | 4 |
FREESTYLE
World Record : 1:07.086 Pac
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:07.086 | 1:08.182 | 23 | 9 | 8 |
![]() | 1:07.151 | 1:07.984 | 19 | 8 | 5 |
![]() | 1:07.369 | 1:08.540 | 14 | 6 | 6 |
![]() | 1:07.407 | 1:08.666 | 14 | 3 | 5 |
![]() | 1:07.443 | 1:08.807 | 22 | 7 | 11 |
![]() | 1:07.450 | 1:08.073 | 28 | 10 | 5 |
![]() | 1:07.501 | 1:07.833 | 25 | 13 | 4 |
![]() | 1:07.550 | 1:08.545 | 28 | 6 | 10 |
![]() | 1:07.569 | 1:08.377 | 22 | 5 | 5 |
![]() | 1:07.606 | 1:08.409 | 19 | 2 | 6 |
![]() | 1:07.636 | 1:08.371 | 23 | 4 | 5 |
![]() | 1:07.688 | 1:09.024 | 14 | 1 | 7 |
![]() | 1:07.782 | 1:08.913 | 14 | 1 | 5 |
![]() | 1:07.818 | 1:08.419 | 25 | 2 | 9 |
![]() | 1:07.825 | 1:09.085 | 27 | 2 | 14 |
![]() | 1:07.871 | 1:08.726 | 27 | 7 | 11 |
GYROSCOPE
World Record : 1:01:608 Dexter
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:01.874 | 1:02.343 | 18 | 13 | 5 |
![]() | 1:01.914 | 1:03.509 | 14 | 4 | 7 |
![]() | 1:01.914 | 1:03.083 | 21 | 4 | 7 |
![]() | 1:02.069 | 1:03.665 | 18 | 4 | 9 |
![]() | 1:02.082 | 1:02.748 | 14 | 6 | 5 |
![]() | 1:02.343 | 1:03.874 | 7 | 1 | 5 |
![]() | 1:02.392 | 1:03.874 | 6 | 0 | 5 |
![]() | 1:02.470 | 1:03.763 | 10 | 1 | 5 |
![]() | 1:02.476 | 1:03.702 | 21 | 1 | 10 |
![]() | 1:02.674 | 1:03.874 | 7 | 0 | 4 |
![]() | 1:02.971 | 1:03.872 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1:03.528 | 1:03.874 | 10 | 1 | 9 |
PARKOUR
World Record : 1:02.118 Scrapie
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:02.272 | 1:04.270 | 19 | 5 | 10 |
![]() | 1:02.355 | 1:03.018 | 27 | 6 | 8 |
![]() | 1:02.441 | 1:04.270 | 27 | 10 | 14 |
![]() | 1:02.519 | 1:03.082 | 19 | 6 | 8 |
![]() | 1:02.593 | 1:03.281 | 13 | 2 | 4 |
![]() | 1:02.642 | 1:02.950 | 14 | 5 | 4 |
![]() | 1:02.654 | 1:03.047 | 13 | 3 | 3 |
![]() | 1:02.718 | 1:03.184 | 6 | 2 | 1 |
![]() | 1:02.725 | 1:03.436 | 6 | 0 | 2 |
![]() | 1:02.933 | 1:03.304 | 11 | 3 | 3 |
![]() | 1:03.014 | 1:03.339 | 14 | 2 | 4 |
![]() | 1:03.117 | 1:04.162 | 11 | 1 | 5 |
REPS
World Record : 1:06.401 Dexter
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:06.438 | 1:06.702 | 13 | 6 | 4 |
![]() | 1:06.438 | 1:06.925 | 7 | 3 | 2 |
![]() | 1:06.485 | 1:06.794 | 30 | 14 | 4 |
![]() | 1:06.512 | 1:07.127 | 16 | 4 | 4 |
![]() | 1:06.547 | 1:07.070 | 21 | 4 | 5 |
![]() | 1:06.591 | 1:07.390 | 13 | 2 | 5 |
![]() | 1:06.624 | 1:06.948 | 16 | 2 | 6 |
![]() | 1:06.673 | 1:07.780 | 11 | 4 | 3 |
![]() | 1:06.713 | 1:06.901 | 9 | 6 | 1 |
![]() | 1:06.721 | 1:07.139 | 7 | 3 | 2 |
![]() | 1:06.735 | 1:07.264 | 30 | 3 | 10 |
![]() | 1:06.820 | 1:07.124 | 11 | 3 | 4 |
![]() | 1:06.896 | 1:08.042 | 21 | 1 | 9 |
![]() | 1:06.917 | 1:08.185 | 9 | 1 | 4 |
![]() | 1:06.952 | 1:08.438 | 7 | 1 | 4 |
![]() | 1:07.014 | 1:08.438 | 7 | 0 | 4 |
SLIPPYSLIDES
World Record : 1:11.101 Pac
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1:11.101 | 1:11.757 | 18 | 10 | 3 |
![]() | 1:11.133 | 1:12.066 | 19 | 10 | 8 |
![]() | 1:11.308 | 1:11.906 | 14 | 6 | 1 |
![]() | 1:11.336 | 1:12.230 | 19 | 7 | 2 |
![]() | 1:11.465 | 1:12.858 | 16 | 4 | 7 |
![]() | 1:11.575 | 1:12.553 | 19 | 0 | 7 |
![]() | 1:11.577 | 1:12.274 | 16 | 6 | 5 |
![]() | 1:11.578 | 1:12.003 | 12 | 4 | 3 |
![]() | 1:11.580 | 1:12.690 | 19 | 3 | 6 |
![]() | 1:11.596 | 1:12.173 | 18 | 0 | 4 |
![]() | 1:11.618 | 1:12.116 | 7 | 4 | 2 |
![]() | 1:11.648 | 1:12.793 | 12 | 1 | 5 |
![]() | 1:11.943 | 1:12.469 | 14 | 0 | 3 |
![]() | 1:12.211 | 1:13.100 | 7 | 0 | 4 |
![]() | 1:12.546 | 1:12.908 | 5 | 0 | 2 |
![]() | 1:12.564 | 1:12.848 | 5 | 0 | 2 |
SLOWDOWN
World Record : 0:56.482 Barbos
PLAYERS | RECORD ![]() | MEDIAN ![]() | ROUNDS | 1ST | CRASH |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56.584 | 56.819 | 7 | 4 | 0 |
![]() | 56.589 | 56.824 | 16 | 11 | 0 |
![]() | 56.609 | 57.069 | 27 | 9 | 4 |
![]() | 56.612 | 57.228 | 29 | 8 | 7 |
![]() | 56.615 | 57.088 | 12 | 3 | 2 |
![]() | 56.645 | 57.294 | 29 | 6 | 5 |
![]() | 56.709 | 57.154 | 27 | 2 | 2 |
![]() | 56.714 | 56.764 | 7 | 4 | 2 |
![]() | 56.745 | 57.366 | 18 | 4 | 4 |
![]() | 56.759 | 57.101 | 18 | 3 | 2 |
![]() | 56.804 | 57.001 | 16 | 1 | 2 |
![]() | 56.909 | 57.154 | 7 | 1 | 2 |
![]() | 56.963 | 57.284 | 12 | 2 | 1 |
![]() | 57.024 | 57.799 | 7 | 0 | 2 |
Planning de la saison TMWT
SAISON 2023 | DATES | CIRCUITS |
STAGE 1 | Janvier à février | Stage 1 (10 maps) |
PLAYOFFS | Mars | Stage 1 |
All-Stars Championship S1 | Avril | Stage 2 (10 maps) |
STAGE 2 | Avril à Mai | Stage 2 |
PLAYOFFS | Juin | Stage 2 |
All-Stars Championship S2 | Août à Septembre | World Championship (10 maps) |
World Championship | Septembre à Novembre | World Championship |
Stage 1
- Jour de Match 1 : 21 janvier - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 2 : 22 janvier - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 3 : 29 janvier - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 4 : 5 février - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 5 : 12 février - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 6 : 19 février - 17h00 à 21h00
- Jour de Match 7 : 26 février - 17h00 à 21h00
Où regarder la Trackmania Grand League ?
Pour cette Trackmania Grand League 2023, la compétition sera à suivre en direct sur Twitch. Un live officiel de tous les matchs se déroulera sur la chaîne Twitch de Wirtual.
De plus, chaque organisation de la ligue auront aussi un stream pour suivre le match de leur équipe. Voici la liste des différents lives et commentateurs.
TEAM | CASTER | LIEN |
Cast Officiel | Wirtual & Jnic | [...] |
![]() | Spam | [...] |
![]() | Wingobear & Yannex | [...] |
![]() | TrilluXe | [...] |
![]() | Odablock | [...] |
![]() | Majijej | [...] |
![]() | Kameto | [...] |
![]() | Marty vole | [...] |
![]() | WebTV Solary | [...] |
Format : TMWT Grand League
- 8 équipes esports ont été sélectionnés pour la Grand League
- 2 pilotes dans chaque écurie soit 16 joueurs.
- Le nouveau format est du 2v2
Toutes les semaines durant la saison, chaque équipe disputera un match contre une autre team.
- Un match se déroule en BO7 ( Best-of 7)
- La première équipe à marqué 10 points remporte un round sur un circuit.
- L'équipe qui remporte 4 rounds remporte le match
Voici la répartition des points que l'on peut marquer durant une course selon le classement de chaque joueur.
- ACE : 1er et 2ème = +3 points
- VICTORY : 1er et 3 ème = +2 points ( +1 point pour l'équipe adverse)
- DRAW : 1er et 4ème OU 2ème et 3ème = +1 point pour chaque équipe
TMWT Grand League : Les équipes
SOLARY |
|
|
KARMINE CORP |
|
|
BDS ESPORT |
|
|
INTO THE BREACH |
|
|
SINNERS ESPORT |
|
|
BIG |
|
|
ALLIANCE ESPORT |
|
|
GAMERS FIRST |
|
|
Les circuits
La TMWT Grand League comprend 10 maps différentes qui seront utilisés par les joueurs durant le « Stage 1 » de la compétition (janvier à mars). Voici les noms et les meilleurs temps des circuits.
Les records présents sont issus des « live matchs » durant la Grand League, soit selon le classement en solo (si meilleur temps).
MAPS | WR RECORD | TEMPS | |
---|---|---|---|
1 | Reps | ![]() | 1:06.401 |
2 | Gyroscope | ![]() | 1:01:608 |
3 | Parkour | ![]() | 1:02.118 |
4 | Flip of Faith | ![]() | 1:03.813 |
5 | Freestyle | ![]() | 1:07.086 |
6 | Slowdown | ![]() | 0:56.482 |
7 | Back'N'Forth | ![]() | 0:57.609 |
8 | Aeropipes | ![]() | 1:10.370 |
9 | Agility Dash | ![]() | 1:28.495 |
10 | SlippySlides | ![]() | 1:11.101 |
Divertissements

Top 10 des Chaînes francophones « Counter Strike » sur Twitch

TableQuest saison 2 : Le retour du JDR d'Alphacast

Top des chaines Twitch francophones en Décembre 2022

Top 10 des streamers francophones « League of Legends » sur Twitch

À prendre ou à jeter : 2ème édition pour le streamer Amine

Tier List du niveau des streamers sur Smash Bros vu par Etoiles

Top des chaines Twitch francophones en Novembre 2022

Popcorn : Le 1er Talk-Show sur Twitch
