
Le marathon caritatif Stream for Humanity se déroule actuellement sur Twitch. Organisé par le streamer Aminematue, cet événement vise à récolter des fonds pour l'association Médecins Sans Frontières afin d'aider les populations les plus démunies en Palestine, au Liban, au Congo et au Soudan.
De nombreux streamers participent en direct sur Twitch, incitant les spectateurs à faire des dons grâce à des « Donation Goals » qui contribuent à faire grimper leurs cagnottes respectives. Ces fonds seront intégralement reversés à Médecins Sans Frontières. Voici les cagnottes de chaque streamer depuis le début de Stream for Humanity, ainsi que le montant total collecté.
Stream For Humanity : Cagnotte totale et des streamers
Le tableau présente la cagnotte totale récoltée, ainsi que les montants collectés par chaque streamer participant, à différents moments de l'événement (après 1h, 12h, 24h, et à la fin du marathon).
CAGNOTTE STREAM FOR HUMANITY | |||||
STREAMERS | 1h | 12h | 24h | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|
CAGNOTTE TOTALE | 276 241 € | 686 908 € | 1 159 678 € | 3 480 487€ | |
1 | Aminematue | 83 105 € | 238 895 € | 282 356 € | 889 856 € |
2 | Inoxtag * | - | - | 148 136 € | 437 735 € |
3 | Kameto | 55 483 € | 77 327 € | 109 639 € | 325 527 € |
4 | Squeezie | 15 675 € | 32 513 € | 43 573 € | 276 481€ |
5 | Rebeudeter | 31 891 € | 57 586 € | 77 943 € | 190 718 € |
6 | Terracid | 11 676 € | 29 179 € | 50 231 € | 167 445 € |
7 | Maghla | 4 615 € | 19 075 € | 53 908 € | 137 662 € |
8 | Tatiana | 2 784 € | 10 179 € | 17 426 € | 102 184 € |
9 | Baghera Jones | 1 752 € | 14 850 € | 26 938 € | 94 527 € |
10 | Etoiles | 3 043 € | 13 261 € | 23 711 € | 87 296 € |
11 | Pfut | 6 170 € | 22 432 € | 27 109 € | 82 650 € |
12 | Gotaga | 12 685 € | 30 686 € | 41 609 € | 82 135 € |
13 | Michou * | - | 11 119 € | 24 977 € | 78 934 € |
14 | Avamind | 3 079 € | 9 205 € | 33 607 € | 77 792 € |
15 | Locklear | 6 971 € | 22 298 € | 24 675 € | 72 824 € |
16 | Grimkujow | 3 207 € | 11 686 | 28 057 € | 59 807 € |
17 | Zack & Yass | 3 741 € | 12 814 € | 21 345 € | 54 005 € |
18 | Trixy | 4 019 € | 9 020 € | 11 550 € | 52 353 € |
19 | YannouJr | 447 € | 15 422 € | 17 637 € | 29 488 € |
20 | LolyPokicake | 2 685 € | 5 658 € | 10 480 € | 28 162 € |
21 | Zwave | 2 235 € | 8 639 € | 15 606 € | 27 574 € |
22 | Minos | 2 537 € | 10 208 € | 12 104 € | 27 533 € |
23 | Joel PostBad | 3 741 € | 8 042 € | 13 892 € | 21 319 € |
24 | Arkunir | 1 091 € | 5 067 € | 12 150 € | 18 954 € |
25 | KennyStream | 2 007 € | 5 217 € | 8 187 € | 15 048 € |
26 | Doigby | 445 € | 6 064 € | 7 874 € | 15 027 € |
*Inoxtag est arrivé dans l'évènement 20 heures après le début, Michou avec une 1 heure de retard.
Divertissements

Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity
