
La première édition de la Kings World Cup 2024 marque un tournant dans le paysage du football international à sept, réunissant des équipes de la Kings League, de l'Américas Kings League, ainsi que douze autres équipes venues des quatre coins du globe.
Sous l'égide de Gérard Piqué, ce tournoi mondial se déroule au Mexique, du 26 mai au 8 juin 2024, promettant des matchs intenses et des moments mémorables pour les amateurs de ce sport.
Au total, 32 équipes se disputent l'édition inaugurale, toutes animées par l'espoir de remporter le titre prestigieux ainsi que le cashprize de 1 000 000 $.
Kings World Cup 2024: Le format
La Kings World Cup adoptera le « système suisse » pour sa compétition, avec une première phase organisée de la manière suivante :
Au premier tour, les 32 équipes disputeront un seul match. Les équipes gagnante seront classées dans le « Winner Bracket », tandis que les équipes perdantes iront dans le « Lower Bracket ».
Au deuxième tour, les équipes du « Winner Bracket » qui remporteront leur match se qualifieront directement pour la phase à élimination directe.
Les équipes du « Lower Bracket » affronteront alors les équipes venant de perdre le deuxième tour. Les vainqueurs de ce tour de rattrapage rejoindront les vainqueurs du deuxième tour pour la phase à élimination directe avec 16 équipes au total.
Après cette première phase, la phase à élimination directe comprendra des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale, avec l'équipe gagnante remporte un prix en d'un million de dollars.
Équipes de la Kings World Cup
NOM | PRÉSIDENTS | |
---|---|---|
WILDCARDS | ||
1 | ![]() | Céline Dept et Eden Hazard |
2 | ![]() | Rio Ferdinand et Jeremy Lynch |
3 | Aminematue | |
4 | ![]() | Allan Rodrigues, Neymar da Silva et Alessandro Rosa Vieira |
5 | ![]() | Gaules |
6 | ![]() | Junichi Kato |
7 | ![]() | Ahmed Alqahtani et Yasser Al-Qahtani |
8 | ![]() | Younes Zarou and Mario Götze |
9 | ![]() | Tuğkan Gönültaş |
10 | ![]() | Gianmarco Tocco |
11 | ![]() | Mykhailo Lebiga (Leb1ga) et Andriy Shevchenko |
12 | ![]() | Juan Luis Londoño (Maluma) |
KINGS LEAGUE | ||
13 | ![]() | Iker Casillas |
14 | ![]() | Juan Guarnizo |
15 | ![]() | Gerard Romero |
16 | ![]() | Perxitaa |
17 | ![]() | TheGrefg |
18 | ![]() | DjMaRiiO |
19 | ![]() | Ibai |
20 | ![]() | Sergio Agüero |
21 | ![]() | Samantha Rivera (Rivers) |
22 | ![]() | Javier (xBuyer) and Eric Ruiz (MiniBuyer) |
AMERICAS KINGS LEAGUE | ||
23 | ![]() | Germán Garmendia |
24 | ![]() | Álex & Gabriel Montiel |
25 | ![]() | Diego Balsa & Alana Flores |
26 | ![]() | Vincent Pérez, Angelo Valdés et Santiago Matías |
27 | ![]() | Jero Freixas |
28 | ![]() | Javier Hernández (Chicharito) |
29 | ![]() | Andy Merino (ElZeein) |
30 | ![]() | Luis Villa (WestCol) et Austin Santos (Arcángel) |
31 | ![]() | Edwin Castro (Castro) |
32 | ![]() | Mercedes Roa |
Équipe de France : Foot2Rue
- Président :
- Aminematue
- Coach :
- Saïd (Piedscarrés)
- Joueurs sélectionnés :
- Yanis Barka - STR
- Amara Fofana - STR
- Théo Chendri - MID
- Lucas Valeri - MID
- Clément Goguey - MID
- Salah Bouazza - DEF
- Melvin Bachelet - DEF
- Abdeldjalil Medioub - DEF
- Christian Nsapu - GK
- Allan Rakotovazaha - GK
- Joueurs Invités :
- Samir Nasri
- Jeremy Menez
Résultats de la Kings World Cup
Système Suisse
Phase 1
- Le premier tour se disputera du 26 au 28 mai 2024.
- Le 1er match de l'équipe de France Foot2Rue aura lieu le 27 mai à 22h00 (heure française)
- Le 2ème match de l'équipe de France Foot2Rue aura lieu le 29 mai à 22h00 (heure française)
- Le 3ème match de l'équipe de France Foot2Rue aura lieu le 2 juin à 22h00 (heure française)
ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE |
Youniors FC ![]() | 0-2 | ![]() |
Peluche Caligari ![]() | 5-4 | ![]() |
SXB FC ![]() | 3-2 | ![]() |
UA Steel ![]() | 0-4 | ![]() |
Stallions ![]() | 3-2 | ![]() |
West Santos FC ![]() | 2-2 (P 2-3) | ![]() |
Foot2Rue ![]() | 5-5 (P 2-1) | ![]() |
Olimpo United ![]() | 1-6 | ![]() |
Murash FC ![]() | 4-10 | ![]() |
FIVE FC ![]() | 5-6 | ![]() |
1K FC ![]() | 2-3 | ![]() |
Porcinos FC ![]() | 7-4 | ![]() |
Los Troncos FC ![]() | 5-5 (P 1-0) | ![]() |
Los Aliens 1021 ![]() | 4-5 | ![]() |
Jijantes FC ![]() | 1-3 | ![]() |
xBuyer Team ![]() | 7-6 | ![]() |
Phase 2
Winner Bracket
ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE |
Furia FC ![]() | 2-1 | ![]() |
Peluche Caligari ![]() | 5-5 (P 3-2) | ![]() |
Porcinos FC ![]() | 6-5 | ![]() |
Club de Cuervos ![]() | 1-1 (P 1-2) | ![]() |
SXB FC ![]() | 2-2 (P 2-3) | ![]() |
Limon FC ![]() | 2-3 | ![]() |
G3X FC ![]() | 5-2 | ![]() |
Los Troncos FC ![]() | 6-3 | ![]() |
Looser Bracket
ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE |
Olimpo United ![]() | 8-0 | ![]() |
Deptostra FC ![]() | 3-4 | ![]() |
Youniors FC ![]() | 1-4 | ![]() |
1K FC ![]() | 6-5 | ![]() |
Persas FC ![]() | 2-1 | ![]() |
Jijantes FC ![]() | 3-0 | ![]() |
UA Steel ![]() | 1-9 | ![]() |
Los Aliens 1021 ![]() | 5-4 | ![]() |
Dernière chance
ÉQUIPE | SCORE | ÉQUIPE |
Stallions ![]() | 2-0 | ![]() |
Raniza FC ![]() | 3-4 | ![]() |
Ultimate Móstoles ![]() | 7-1 | ![]() |
Saiyans FC ![]() | 4-3 | ![]() |
Foot2Rue ![]() | 4-4 (P 3-4) | ![]() |
Club de Cuervos ![]() | 1-5 | ![]() |
Limon FC ![]() | 2-0 | ![]() |
SXB FC ![]() | 0-3 | ![]() |
Playoffs
8 EME | QUART | DEMI | FINALE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 9 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
Divertissements

Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity
