
Les RLCS 2025 continue avec le deuxième tournoi de la saison « Open Qualifier 2 » du Major de Birmingham.
Anciennement appelé « Regional », Ce tournoi ouvert à tous fait parti des 3 compétitions pour se qualifer au « Major N° 1 » de la première partie de la saison, où les meilleurs équipes du monde entier s'affrontent.
Au départ, 128 équipes participantes se sont affronter durant trois jours, mais seulement les 16 meilleurs teams accèdent au Main Event de l'Open 1 pour tenter de remporter le titre européen.
RLCS 2025 - EU Open 2 : Planning
ÉVENEMENT | RLCS 2025 Major 1: Europe Open 2 |
DATES | 24 janvier au 2 février 2025 |
PARTICIPANTS | 128 équipes |
LIEU | Online |
JEUX | Rocket League |
CASHPRIZE | 108 600 $ |
DIFFUSION | ![]() ![]() |
- Phase de groupes - 31 janvier 2025
- 16 équipes réparties en 2 groupes GSL de 8.
- Tous les matchs sont en Bo5.
- Les 4 meilleures équipes de chaque groupe (8 au total) accèdent aux Playoffs.
- Playoffs - 1 et 2 février 2025
- 8 équipes dans un arbre à système AFL.
- Les 4 premieres équipes de la phase de groupes commencent avec deux chances avant les demi-finales.
- Les 4 autres équipes (5-8) sont dans un arbre à élimination direct.
- Tous les matchs sont en Bo7.
RLCS 2024 Open 1 : Résultats & Cashprize
PLACE | Équipes | QUALIF | POINTS RLCS | PRIX |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EU Open 2 (Top 32) | 15 | 15 000 $ |
2 | ![]() | EU Open 2 (Top 32) | 10 | 9 000 $ |
3-4 | ![]() ![]() | EU Open 2 (Top 32) | 7 | 6 000 $ |
5-6 | ![]() ![]() | EU Open 2 (Top 32) | 5 | 3 600 $ |
7-8 | ![]() ![]() | EU Open 2 (Top 32) | 3 | 2 400 $ |
9-12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 2 | 1 800 $ |
13-16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | - | 1 | 1 350 $ |
Les 16 équipes des RLCS 2025 Open 1
ÉQUIPE | JOUEUR | JOUEUR | JOUEUR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Classement & Résultats
Phase de groupe (Top 16)
GROUPE A
UPPER BRACKET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUART | Demi | FINALE | QUALIF | |||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | ![]() | ||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 3 | ![]() | ||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 3 | |||||
LOWER BRACKET | ||||||
QUART | Demi | FINALE | QUALIF | |||
![]() | 3 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 3 | |||||
![]() | 3 | ![]() | ||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | 2 |
GROUPE B
UPPER BRACKET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QUART | Demi | FINALE | QUALIF | |||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | ![]() | ||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 3 | ![]() | ||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 1 | |||||
LOWER BRACKET | ||||||
QUART | Demi | FINALE | QUALIF | |||
![]() | ||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 2 | |||||
![]() | 2 | ![]() | ||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
![]() | 3 |
Playoffs - Phase finale (Top 8)
UPPER BRACKET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUART | |||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
LOWER BRACKET | |||||||
ROUND 1 | QUART | DEMI | FINAL | ||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ![]() | 0 | ||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | ||
![]() | 4 |
Divertissements

twitch
Il y a 7 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 8 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 13 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 13 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 14 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 18 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 18 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 24 jours
Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity

caritatif
Il y a 25 jours