Top 20 Streamers - Juillet 2024
En ce mois de juillet, période de vacances, les audiences moyennes ont considérablement diminué, permettant à certains streamers d'entrer pour la première fois dans le Top 20.
Notamment, Pfut se hisse à la 2ème place des streamers les plus regardés grâce à son subathon au Maroc, totalisant plus de 570 heures de live sur Twitch.
Kidlonni, avec ses 220 000 followers, fait également son apparition pour la première fois dans le classement après avoir réalisé un subathon.
RANG | STREAMERS | NOMBRE D'HEURES VUES | TEMPS DIFFUSION (heures) |
---|---|---|---|
1 | Kameto | 3,001,523 | 150 |
2 | Pfut | 2,429,143 | 570 |
3 | JL Tomy | 2,129,515 | 154 |
4 | Aminematue | 1,545,686 | 45 |
5 | ZeratoR | 870,857 | 102 |
6 | Squeezie | 853,176 | 36 |
7 | Kidlonni | 804,485 | 181 |
8 | Samuel Etienne | 768,722 | 180 |
9 | Master Snakou | 756,759 | 128 |
10 | Jolavanille | 748,164 | 142 |
11 | Etoiles | 711,865 | 143 |
12 | Sardoche | 619,416 | 198 |
13 | Wadel | 600,043 | 270 |
14 | Tiky | 597,513 | 129 |
15 | Nikof | 587,193 | 61 |
16 | Locklear | 581,354 | 80 |
17 | Tobias | 512,776 | 125 |
18 | Jean Massiet | 501,800 | 67 |
19 | Altair | 476,452 | 198 |
20 | Ponce | 473,706 | 164 |
Moyenne Spectateurs : Top 10 des Streamers
Voici les 10 streamers avec la meilleure audience en moyenne sur leur live pendant le mois de Juillet 2024 sont :
Chaîne Twitch | Nb de Viewers | ||
---|---|---|---|
1 | Aminematue | 33,785 | |
2 | Squeezie | 23,374 | |
3 | Kamet0 | 19,943 | |
4 | JL Tomy | 13,827 | |
5 | Nikof | 9,626 | |
6 | Doigby | 9,603 | |
7 | Byilhan | 9,056 | |
8 | ZeratoR | 8,537 | |
9 | Joueur du Grenier | 8,111 | |
10 | Antoine Daniel | 8,020 |
TOP 5 Chaînes Twitch : Pic d'audience
Voici les 5 plus grands records d'audience du mois de Juin avec une domination d'audience du streamer Kameto avec son équipe Karmine Corp durant les playoffs de la LEC.ac
CHAINE | LIVE | NB DE VIEWERS | |
---|---|---|---|
1 | KAMETO | LEC Summer 2024 - KC vs TEAM BDS | 109,240 |
2 | KAMETO | LEC Summer 2024 - KC vs SK Gaming | 100,115 |
3 | KAMETO | LEC Summer 2024 - KC vs MAD LIONS KOI | 88,473 |
4 | KAMETO | LEC Summer 2024 - KC vs G2 | 70,715 |
5 | 70,520 |