
Trackmania World Championship 2023
Faisant partie du circuit professionnel « Trackmania World Tour », la World Cup de Trackmania est le point final de l'année 2023 pour élir la meilleure équipe sur le jeu.
16 équipes sont qualifiées pour participer aux championnats du monde, qui se déroulera pour la première fois en duo (équipes de deux joueurs). L'évènement se déroulera du 13 octobre au 26 novembre 2023.
ÉVENEMENT | Trackmania World Championship 2023 |
DATES | 13 octobre au 26 Novembre 2023 |
LIEU | Online ou en Physique (inconnu) |
JEUX | Trackmania |
PARTICIPANTS | 16 équipes |
DIFFUSION | Twitch.tv/trackmania |
Format World Cup 2023
Middle Stage : 16 Teams
Phase de groupes
- Tous les matchs sont en Bo7.
- Le vainqueur de chaque groupe accède directement au playoffs (phase finale).
- Les 2e et 3e de chaque groupe se qualifient pour un arbre à double élimination
- La dernière équipe classée de chaque groupe est éliminée.
Arbre à double élimination
- Tous les matchs sont en Bo7.
- Les 4 meilleures équipes accèdent à la phase finale.
- Les 4 dernières équipes sont éliminées.
Phase finale : 8 Teams
Phase de groupes
- 2 groupes de 4 équipes.
- Tous les matchs sont en Bo7.
- Les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les Playoffs.
- La dernière équipe classée de chaque groupe est éliminée.
Playoffs (finale)
- Arbre à élimination simple
- La grande finale est en Bo9.
- Tous les autres matchs sont en Bo7.
Listes des Équipes
ÉQUIPES | JOUEURS | |
1 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
2 | ORGLESS | ![]() |
![]() | ||
3 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
4 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
5 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
6 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
7 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
8 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
9 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
10 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
11 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
12 | GxP | ![]() |
![]() | ||
13 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
14 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
15 | Split | ![]() |
![]() | ||
16 | ![]() | ![]() |
![]() |
Classement & Résultats
Playoffs
Les Playoffs du Trackmania Wrold Championship aura lieu le 26 novembre 2023
QUART | DEMI | FINALE | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||
![]() | 4 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ||
![]() | 2 |
Classement & Résultats
PLACE | TEAMS | PRIX |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 000 € |
2 | ![]() | 6 000 € |
3-4 | ![]() ![]() | 2 300 € |
5-6 | ![]() ![]() | 1 200 € |
7-8 | Split![]() | 500 € |
9-12 | ![]() ![]() ![]() GxP | |
13-16 | ![]() Orgless ![]() ![]() |
Final Stage
Le Final Stage du Trackmania World Championship aura lieu le 24 et 25 novembre 2023.
Groupe A
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
Split | 0 | |||
![]() | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 0 | |||
FINALE | QUALIFIÉ | |||
Split | 3 | ![]() | ||
![]() | 4 | |||
Groupe B
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 2 | |||
![]() | 1 | ![]() | ||
![]() | 4 | |||
FINALE | QUALIFIÉ | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 0 | |||
Middle Stage
Groupe A
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
GxP | 2 | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 1 | |||
Orgless | 0 | |||
![]() | 4 | |||
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
GxP | 4 | GxP | 0 | |
Orgless | 2 |
Groupe B
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
![]() | 1 | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
Robbers | 3 | |||
![]() | 0 | |||
Robbers | 4 | |||
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
Split | 4 | Split | ||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |
![]() | 4 |
Groupe C
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 1 | |||
![]() | 4 | |||
![]() | 2 | |||
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | 0 | |
![]() | 2 |
Groupe D
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | |||
![]() | 0 | |||
![]() | 2 | ![]() | ||
![]() | 4 | |||
![]() | 4 | |||
![]() | 1 | |||
DEMI | FINALE | QUALIFIÉ | ||
![]() | 4 | ![]() | ||
![]() | 4 | ![]() | 2 | |
![]() | 1 |
Divertissements

Match for Hope 2025 : Tout savoir sur le match de foot caritatif

Culture Clash 2 : Seconde édition du show de Culture G au Grand Rex

Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024
