Le « Inkborn Fables Tactician's Crown » est le nouveau championnat du monde sur Teamfight Tactics.
La compétition se déroule du 12 au 14 juillet 2024 avec les 32 meilleurs joueurs parvenus à se qualifier dans différentes régions du monde.
Le tournoi se joue sur le Set 11 et comporte une dotation totale de 456 000 $.
World TFT Inkborn Fables : Planning et Format
| ÉVENEMENT | Inkborn Fables Tactician's Crown |
| DATES | 12 au 14 Juillet 2024 |
| PARTICIPANTS | 32 joueurs |
| LIEU | Online |
| JEUX | Teamfight Tactics |
| CASHPRIZE | 456 000 $ |
| DIFFUSION |
- Vendredi 12 juillet à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs
- Samedi 13 juillet à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs (conservation des points du jour 1)
- Dimanche 14 juillet à 14h00 : Format Checkmate
- Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion !
- Maximum de 8 parties : si aucun joueur éligible aux points de match ne remporte la huitième partie, le champion sera déclaré en fonction du score.
Joueurs participants
Voici la liste des 32 joueurs qui sont parvenus à se qualifier pour le « Inkborn Fables Tactician's Crown » parmis les 4 grandes régions du monde.
| CHINA (8) | |||
| EMEA (4) | |||
| AMÉRIQUE DU NORD (8) | |||
| | |||
| APAC (8) | |||
| | | | |
| | |||
Classement et Résultats
Top 32
Format : 12 parties entre différents lobbies, le Top 8 des joueurs se qualifient pour la finale.
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL | |
| 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 73 | |
| 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 69 | |
| 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 69 | |
| 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 66 | |
| 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 65 | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 61 | |
| 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 61 | |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 61 |
| 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 59 | |
| 10 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 57 | |
| 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 57 | |
| 12 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 57 | |
| 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 56 | |
| 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 55 | |
| 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 54 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 54 | |
| 17 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 53 | |
| 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 53 | |
| 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 50 | |
| 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 50 | |
| 21 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 49 | |
| 22 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49 | |
| 23 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 48 | |
| 24 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 | |
| 25 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 47 | |
| 26 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 47 | |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 46 | |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 45 | |
| 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 44 | |
| 30 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 43 | |
| 31 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 43 | |
| 32 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 40 | |
Top 8 (Finale)
Format Checkmate : Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion (Maximum de 8 parties).
| JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL | |
| 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | 31 | |
| 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 29 | |
| 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 27 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 21 | |
| 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 20 | |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 18 | |
| 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 18 | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 16 | |
Résultats et Crashprize
| JOUEURS | PRIX | |
|---|---|---|
| 1 | 150 000 $ | |
| 2 | 75 000 $ | |
| 3 | 25 000 $ | |
| 4 | 20 000 $ | |
| 5 | 14 000 $ | |
| 6 | 13 000 $ | |
| 7 | 12 000 $ | |
| 8 | 11 000 $ | |
| 9-10 | 10 000 $ | |
| 11-12 | 9 000 $ | |
| 13-14 | 8 000 $ | |
| 15-16 | 7 000 $ | |
| 17-18 | 6 000 $ | |
| 19-20 | 5 500 $ | |
| 21-22 | 5 000 $ | |
| 23-24 | 4 500 $ | |
| 25-26 | 4 000 $ | |
| 27-28 | 3500 $ | |
| 29-30 | 3 000 $ | |
| 31-32 | 2 500 $ |
Divertissements
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends
Gumayusi quitte T1 après les Worlds 2025 : une fin de cycle historique
Stream for Humanity 2 : Les Donation Goals de tous les streamers
League of Legends : les OG’s partent au Brésil pour un événement exceptionnel signé Domingo
Le KCX 5 est annulé : La Karmine Corp reporte son grand show esport
Les 5 grandes tendances qui dominent actuellement le streaming
Karmine Corp : Busio pressenti pour remplacer Targamas en LEC 2026