Le « Inkborn Fables Tactician's Crown » est le nouveau championnat du monde sur Teamfight Tactics.
La compétition se déroule du 12 au 14 juillet 2024 avec les 32 meilleurs joueurs parvenus à se qualifier dans différentes régions du monde.
Le tournoi se joue sur le Set 11 et comporte une dotation totale de 456 000 $.
World TFT Inkborn Fables : Planning et Format
ÉVENEMENT | Inkborn Fables Tactician's Crown |
DATES | 12 au 14 Juillet 2024 |
PARTICIPANTS | 32 joueurs |
LIEU | Online |
JEUX | Teamfight Tactics |
CASHPRIZE | 456 000 $ |
DIFFUSION | twitch.tv/shaunz twitch.tv/Teamfighttactics |
- Vendredi 12 juillet à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs
- Samedi 13 juillet à 14h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs (conservation des points du jour 1)
- Dimanche 14 juillet à 14h00 : Format Checkmate
- Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion !
- Maximum de 8 parties : si aucun joueur éligible aux points de match ne remporte la huitième partie, le champion sera déclaré en fonction du score.
Joueurs participants
Voici la liste des 32 joueurs qui sont parvenus à se qualifier pour le « Inkborn Fables Tactician's Crown » parmis les 4 grandes régions du monde.
CHINA (8) | |||
A Hao | QiYuan | TianLong | LiShao |
60second | Ningli3z | LiTuChuan | Flancy |
EMEA (4) | |||
Wet Jungler | kubixon | Double61 | TarteMan |
ClemouLaHagra | Sologegang | Canbizzz | arzoo |
AMÉRIQUE DU NORD (8) | |||
MismatchedSocks | PockyGom | wasianiverson | Dishsoap |
eusouolucas | Bapzera | grea | Maikel |
APAC (8) | |||
Title | Asta1 | Binteum | Dr OH |
steppy | MoGG | Jazlatte | Kahdei |
Classement et Résultats
Top 32
Format : 12 parties entre différents lobbies, le Top 8 des joueurs se qualifient pour la finale.
JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL | |
1 | Double61 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 73 |
2 | LiTuChuan | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 69 |
3 | Binteum | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 69 |
4 | Ningli3z | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 66 |
5 | Asta1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 65 |
6 | Dishsoap | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 61 |
7 | LiShao | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 61 |
8 | Dr OH | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 61 |
9 | TarteMan | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 59 |
10 | Kahdei | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 57 |
11 | MoGG | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 57 |
12 | Socks | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 57 |
13 | Canbizzz | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 56 |
14 | PockyGom | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 55 |
15 | kubixon | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 54 |
16 | steppy | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 54 |
17 | Title | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 53 |
18 | Flancy | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 8 | 6 | 4 | 53 |
19 | 60second | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 50 |
20 | QiYuan | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 50 |
21 | TianLong | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 49 |
22 | Clemou | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49 |
23 | Sologegang | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 48 |
24 | Jazlatte | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 47 |
25 | grea | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 47 |
26 | A Hao | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 47 |
27 | Bapzera | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 46 |
28 | Wet Jungler | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 45 |
29 | Maikel | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 44 |
30 | wasian | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 43 |
31 | arzoo | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 43 |
32 | eusouolucas | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 40 |
Top 8 (Finale)
Format Checkmate : Le premier joueur à atteindre 20 points ET à obtenir ensuite la première place sera le champion (Maximum de 8 parties).
JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL | |
1 | Dishsoap | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | - | - | - | 31 |
2 | Double61 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 29 |
3 | Ningli3z | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 27 |
4 | LiShao | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | - | - | 21 |
5 | Asta1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 20 |
6 | LiTuChuan | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 18 |
7 | Binteum | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 18 |
8 | Dr OH | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 16 |
Résultats et Crashprize
JOUEURS | PRIX | |
---|---|---|
1 | Dishsoap | 150 000 $ |
2 | Double61 | 75 000 $ |
3 | Ningli3z | 25 000 $ |
4 | LiShao | 20 000 $ |
5 | Asta1 | 14 000 $ |
6 | LiTuChuan | 13 000 $ |
7 | Binteum | 12 000 $ |
8 | Dr OH | 11 000 $ |
9-10 | TarteMan Kahdei | 10 000 $ |
11-12 | MoGG Socks | 9 000 $ |
13-14 | Canbizzz PockyGom | 8 000 $ |
15-16 | kubixon steppy | 7 000 $ |
17-18 | Title Flancy | 6 000 $ |
19-20 | 60second QiYuan | 5 500 $ |
21-22 | TianLong ClemouLaHagra | 5 000 $ |
23-24 | Sologegang Jazlatte | 4 500 $ |
25-26 | grea A Hao | 4 000 $ |
27-28 | Bapzera Wet Jungler | 3500 $ |
29-30 | Maikel wasian | 3 000 $ |
31-32 | arzoo eusouolucas | 2 500 $ |