
Le tournoi « Rising Legends Finals » est la grande finale du circuit EMEA sur Teamfight Tactics, pour décerner le titre de Champion d'Europe de TFT.
La compétition à lieu en ligne du 23 au 25 février 2024 avec les 32 meilleurs joueurs de la région EMEA.
Le tournoi comporte une dotation totale de 39 450 € et 4 places pour se participer au Remix Rumble Championship (World de TFT).
Rising Legends Finals : Planning et Format
ÉVENEMENT | TFT Rising Legends Finals |
DATES | 23 au 25 Février 2024 |
PARTICIPANTS | 32 joueurs |
LIEU | Online |
JEUX | Teamfight Tactics |
CASHPRIZE | 39 450 € |
DIFFUSION | ![]() ![]() |
- Vendredi 23 février à 16h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs
- Samedi 24 février à 16h00 : Top 32 joueurs / 6 Matchs (conservation des points du jour 1)
- Dimanche 25 février à 16h00 : Top 8 joueurs / 6 Matchs
Joueurs participants
Pour participer Rising Legends Finals, voici les 32 joueurs qui sont parvenus à se qualifier de différentes manières (GSC Vainqueurs, GSC Points, Top Ladder).
VAINQUEURS GOLDEN SPATULA CUP | |||
![]() | ![]() | ||
GOLDEN SPATULA CUP POINTS | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TOP LADDER | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Classement et Résultats
Top 8
JOUEURS | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | |
1 | ![]() | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 36 |
2 | ![]() | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 33 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 31 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 |
8 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Résultats et Crashprize
JOUEURS | QUALIF | PRIX | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Remix Rumble Championship | 12 500 € |
2 | ![]() | Remix Rumble Championship | 5 000 € |
3 | ![]() | Remix Rumble Championship | 4 000 € |
4 | ![]() | Remix Rumble Championship | 3 000 € |
5 | ![]() | 2 000 € | |
6 | ![]() | 1 500 € | |
7 | ![]() | 1 250 € | |
8 | ![]() | 1 000 € | |
9-16 | 500 € | ||
17-24 | 400 € | ||
25-32 | 250 € |
Divertissements

twitch
Il y a 7 jours
Monétisation Twitch : Quels partenaires et sponsors pour les streamers ?

top
Il y a 8 jours
Classement Twitch : Top des audiences et Streamers (Janvier 2025)

esport
Il y a 13 jours
Gotaga et les Gentle Mates boostent les audiences de la Call of Duty League

esport
Il y a 13 jours
Red Bull Faster : Tout savoir sur la compétition Trackmania à 50 000 €

twitch
Il y a 14 jours
Trackmania Puzzlemania : Tout savoir sur le tournoi Twitch Rivals

top
Il y a 18 jours
Les chaînes Twitch les plus regardées dans le monde en 2024

tournoi
Il y a 18 jours
Drive ton Mate : Le tournoi Rocket League 2v2 de Gotaga

caritatif
Il y a 24 jours
Les Donation Goals de Kameto pour le Stream for Humanity

caritatif
Il y a 25 jours