Poue le mois de juin 2025, voici les 20 streamers les plus regardés sur Twitch. Pour la première fois, le streamer Anyme se classe à la 1ère position du classement avec plus de 5 millions d'heures vues.
Etoiles prend la 3ème position avec plus de 200 heures streamées sur Twitch.
Pas de gros changements pour le reste des streamers qui ont l'habitude d'être souvent dans les 20 premiers. Notons tout de même un légère baisse d'audience générale par rapport au mois précédant.
| RANG | STREAMERS | NOMBRE D'HEURES VUES | TEMPS DIFFUSION (heures) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anyme | 5,042,367 | 101 |
| 2 | Kameto | 2,135,739 | 97 |
| 3 | Etoiles | 1,522,976 | 201 |
| 4 | MisterMV | 1,043,186 | 125 |
| 5 | Squeezie | 1,005,244 | 32 |
| 6 | ZeratoR | 969,674 | 110 |
| 7 | Trayton | 917,999 | 214 |
| 8 | Antoine Daniel | 866,979 | 74 |
| 9 | Locklear | 787,369 | 147 |
| 10 | JL Tomy | 779,356 | 69 |
| 11 | WankilStudio | 694,520 | 44 |
| 12 | Joueur du Grenier | 648,489 | 84 |
| 13 | Chowh1 | 638,898 | 154 |
| 14 | byilhann | 623,468 | 41 |
| 15 | Nisqy | 603,052 | 287 |
| 16 | Ponce | 596,871 | 142 |
| 17 | Altair | 544,131 | 198 |
| 18 | Mastu | 531,579 | 28 |
| 19 | Nikof | 503,556 | 120 |
| 20 | Tonton | 457,125 | 169 |
Moyenne Spectateurs : Top 10 des Streamers
Voici les 10 streamers avec la meilleure audience en moyenne sur leur live pendant le mois de Juin 2025 sont :
| Chaîne Twitch | Nb de Viewers | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | Anyme | 49,924 |
| 2 | ![]() | Squeezie | 30,694 |
| 3 | ![]() | Kamet0 | 21,961 |
| 4 | ![]() | Mastu | 18,651 |
| 5 | Wankil Studio | 15,520 | |
| 6 | | Byilhan | 15,114 |
| 7 | ![]() | Pfut | 13,041 |
| 8 | ![]() | Antoine Daniel | 11,637 |
| 9 | ![]() | JL Tomy | 11,295 |
| 10 | ![]() | ZeratoR | 8,775 |
TOP 5 Chaînes Twitch : Pic d'audience
Voici les 5 plus grands pics d'audiences du mois de Juin 2025. Squeezie rassemble le plus de spectateurs avec son live annonçant les voitures, les artistes et l'ouverture de la billeterie du GP Explorer 3.
| CHAINE | LIVE | NB DE VIEWERS | |
|---|---|---|---|
| 1 | SQUEEZIE | GP Explorer 3 : Reveal des livrées + artistes | 175,105 |
| 2 | KAMETO | LEC Spring : Karmine Corp vs KOI | 116,748 |
| 3 | ANYME | Live Chatting + Gaming | 116,145 |
| 4 | ANYME | Live Chatting | 115,145 |
| 5 | WANKILSTUDIO | Major CS : Vitality vs The Mongolz (finale) | 106,084 |
Divertissements
Monétisation YouTube : deux streamers français dévoilent leurs revenus
Comment le streaming a révolutionné l’esport : audience, revenus et avenir
Paris Gentle Mates remporte son premier titre sur Call of Duty Black Ops 7
LEC 2026 : Liste des équipes et les changements de joueurs du Mercato
Red Bull League of Its Own 2025 : Le Programme Complet
Secrets du succès de xQc : comment il captive des millions de viewers
Esports Awards 2025 : Le palmarès complet d’une édition historique à Las Vegas
Worlds 2025 : l’une des plus fortes audiences de l’histoire de League of Legends








